漫联官网 » 产品展示 » UPS蓄电池 > 美国GNB电池
美国GNB Classic OCSM系列蓄电池
  • 产品介绍
  • 应用领域
  • 性能特点
  • 主要参数
  • 产品说明书

埃克塞德旗下美国GNB Classic OCSM系列UPS蓄电池基本性能

  • 设计年限: 20 @ 20°C
  • 额定容量: 160–3480 Ah @ 20°C
  • 管状极板
  • 单体
  • 少维护
  • 可循环

通讯, UPS, 安防系统, 公益事业, 轨道交通

GNB Classic OCSM系列UPS蓄电池其他特性

  • 正极管式极板和负极CSM极板保证大电流发电性能。
  • 良好的循环放电性能。
  • 根据需要,可根据DIN 40 740标准提供阻燃陶瓷插头

美国GNB Classic OCSM系列UPS蓄电池主要参数:

Classic OCSM系列UPS蓄电池恒电流放电参数表

1.90 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020160WC0FA  2 OCSM 160 LA 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 51.4 39.5 31.9 26.9 23.3 20.6 16.8 14.3 8.52
NVOC020240WC0FA  3 OCSM 240 LA 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 77.1 59.3 47.9 40.4 35.0 30.9 25.3 21.5 12.7
NVOC020320WC0FA  4 OCSM 320 LA 121 121 121 121 121 121 102 79.1 63.9 53.8 46.6 41.3 33.7 28.7 17.0
NVOC020400WC0FA  5 OCSM 400 LA 151 151 151 151 151 151 128 98.8 79.9 67.3 58.3 51.6 42.2 35.9 21.3
NVOC020480WC0FA  6 OCSM 480 LA 181 181 181 181 181 181 154 118 95.9 80.8 70.0 61.9 50.6 43.1 25.5
NVOC020560WC0FA  7 OCSM 560 LA 212 212 212 212 212 212 180 138 111 94.2 81.7 72.3 59.1 50.3 29.8
NVOC020575WC0FA  5 OCSM 575 LA 251 251 251 251 251 251 200 141 111 92.6 79.8 70.2 56.7 47.7 26.8
NVOC020690WC0FA  6 OCSM 690 LA 302 302 302 302 302 302 240 169 134 111 95.8 84.2 68.0 57.2 32.2
NVOC020805WC0FA  7 OCSM 805 LA 352 352 352 352 352 352 280 197 156 129 111 98.3 79.4 66.8 37.6
NVOC020920WC0FA  8 OCSM 920 LA 402 402 402 402 402 402 320 225 179 148 127 112 90.7 76.3 42.9
NVOC021035WC0FA  9 OCSM 1035 LA 453 453 453 453 453 453 360 253 201 166 143 126 102 85.9 48.3
NVOC021150WC0FA  10 OCSM 1150 LA 503 503 503 503 503 503 400 282 223 185 159 140 113 95.4 53.7
NVOC021265WC0FA  11 OCSM 1265 LA 553 553 553 553 553 553 441 310 246 203 175 154 124 105 59.1
NVOC021380WC0FA  12 OCSM 1380 LA 604 604 604 604 604 604 481 338 268 222 191 168 136 114 64.4
NVOC021595WC0FA  11 OCSM 1595 LA 539 539 539 539 539 539 491 384 317 270 235 209 170 144 80.5
NVOC021740WC0FA  12 OCSM 1740 LA 589 589 589 589 589 589 536 419 345 294 257 228 186 157 87.8
NVOC022030WC0FA  14 OCSM 2030 LA 687 687 687 687 687 687 625 489 403 343 299 266 217 183 102
NVOC022320WC0FA  16 OCSM 2320 LA 785 785 785 785 785 785 715 559 461 392 342 304 248 209 117
NVOC022610WC0FA  18 OCSM 2610 LA 883 883 883 883 883 883 804 629 518 442 385 342 279 236 131
NVOC022900WC0FA  20 OCSM 2900 LA 981 981 981 981 981 981 894 699 576 491 428 380 310 262 146
NVOC023190WC0FA  22 OCSM 3190 LA 1079 1079 1079 1079 1079 1079 983 769 634 540 471 418 341 288 161
NVOC023480WC0FA  24 OCSM 3480 LA 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1073 839 691 589 514 456 372 314 175

 

1.87 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020160WC0FA  2 OCSM 160 LA 75.0 75.0 75.0 75.0 73.7 69.0 58.5 43.8 35.1 29.4 25.4 22.4 18.2 15.4 8.90
NVOC020240WC0FA  3 OCSM 240 LA 112 112 112 112 110 103 87.8 65.7 52.7 44.2 38.1 33.6 27.3 23.1 13.3
NVOC020320WC0FA  4 OCSM 320 LA 150 150 150 150 147 138 117 87.6 70.3 58.9 50.8 44.8 36.4 30.8 17.8
NVOC020400WC0FA  5 OCSM 400 LA 187 187 187 187 184 172 146 109 87.9 73.6 63.6 56.0 45.5 38.5 22.2
NVOC020480WC0FA  6 OCSM 480 LA 225 225 225 225 221 207 175 131 105 88.4 76.3 67.2 54.6 46.2 26.7
NVOC020560WC0FA  7 OCSM 560 LA 262 262 262 262 258 241 205 153 123 103 89.0 78.4 63.7 53.9 31.1
NVOC020575WC0FA  5 OCSM 575 LA 299 299 299 299 295 273 220 158 125 103 88.9 77.7 62.1 51.8 28.7
NVOC020690WC0FA  6 OCSM 690 LA 359 359 359 359 354 328 264 189 150 124 106 93.2 74.6 62.2 34.4
NVOC020805WC0FA  7 OCSM 805 LA 419 419 419 419 413 382 308 221 175 145 124 108 87.0 72.6 40.1
NVOC020920WC0FA  8 OCSM 920 LA 479 479 479 479 472 437 353 253 200 166 142 124 99.5 83.0 45.9
NVOC021035WC0FA  9 OCSM 1035 LA 539 539 539 539 531 492 397 284 225 187 160 139 111 93.4 51.6
NVOC021150WC0FA  10 OCSM 1150 LA 599 599 599 599 590 547 441 316 250 207 177 155 124 103 57.4
NVOC021265WC0FA  11 OCSM 1265 LA 659 659 659 659 649 601 485 347 275 228 195 171 136 114 63.1
NVOC021380WC0FA  12 OCSM 1380 LA 719 719 719 719 708 656 529 379 300 249 213 186 149 124 68.8
NVOC021595WC0FA  11 OCSM 1595 LA 636 636 636 636 636 636 550 428 351 297 258 228 184 155 85.8
NVOC021740WC0FA  12 OCSM 1740 LA 694 694 694 694 694 694 600 467 383 324 281 248 201 169 93.6
NVOC022030WC0FA  14 OCSM 2030 LA 810 810 810 810 810 810 700 545 447 378 328 290 235 197 109
NVOC022320WC0FA  16 OCSM 2320 LA 926 926 926 926 926 926 800 623 511 433 375 331 268 225 124
NVOC022610WC0FA  18 OCSM 2610 LA 1042 1042 1042 1042 1042 1042 901 701 575 487 422 373 302 254 140
NVOC022900WC0FA  20 OCSM 2900 LA 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1001 779 638 541 469 414 335 282 156
NVOC023190WC0FA  22 OCSM 3190 LA 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1101 857 702 595 516 456 369 310 171
NVOC023480WC0FA  24 OCSM 3480 LA 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1201 935 766 649 563 497 403 338 187

 

1.83 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020160WC0FA  2 OCSM 160 LA 103 103 103 101 97.3 88.0 70.3 50.4 39.5 32.7 27.9 24.5 19.7 16.6 9.62
NVOC020240WC0FA  3 OCSM 240 LA 155 155 155 151 146 132 105 75.6 59.3 49.0 41.9 36.7 29.6 25.0 14.4
NVOC020320WC0FA  4 OCSM 320 LA 207 207 207 202 194 176 140 100 79.1 65.4 55.9 49.0 39.5 33.3 19.2
NVOC020400WC0FA  5 OCSM 400 LA 259 259 259 253 243 220 175 126 98.9 81.7 69.9 61.3 49.4 41.7 24.0
NVOC020480WC0FA  6 OCSM 480 LA 311 311 311 303 292 264 211 151 118 98.1 83.9 73.5 59.3 50.0 28.8
NVOC020560WC0FA  7 OCSM 560 LA 363 363 363 354 340 308 246 176 138 114 97.9 85.8 69.2 58.4 33.6
NVOC020575WC0FA  5 OCSM 575 LA 393 393 393 378 356 322 259 184 141 115 98.7 86.3 69.3 57.8 30.2
NVOC020690WC0FA  6 OCSM 690 LA 472 472 472 454 427 386 310 221 169 139 118 103 83.1 69.4 36.3
NVOC020805WC0FA  7 OCSM 805 LA 551 551 551 530 499 451 362 258 197 162 138 120 97.0 80.9 42.3
NVOC020920WC0FA  8 OCSM 920 LA 630 630 630 606 570 515 414 295 226 185 157 138 110 92.5 48.4
NVOC021035WC0FA  9 OCSM 1035 LA 708 708 708 682 641 580 466 332 254 208 177 155 124 104 54.4
NVOC021150WC0FA  10 OCSM 1150 LA 787 787 787 757 713 644 518 369 282 231 197 172 138 115 60.5
NVOC021265WC0FA  11 OCSM 1265 LA 866 866 866 833 784 708 570 406 310 254 217 189 152 127 66.5
NVOC021380WC0FA  12 OCSM 1380 LA 945 945 945 909 855 773 621 443 339 277 236 207 166 138 72.6
NVOC021595WC0FA  11 OCSM 1595 LA 830 830 830 830 830 790 654 489 393 329 284 250 202 170 92.8
NVOC021740WC0FA  12 OCSM 1740 LA 905 905 905 905 905 862 713 534 428 359 310 273 221 185 101
NVOC022030WC0FA  14 OCSM 2030 LA 1056 1056 1056 1056 1056 1005 832 623 500 419 362 318 257 216 118
NVOC022320WC0FA  16 OCSM 2320 LA 1207 1207 1207 1207 1207 1149 951 712 571 479 413 364 294 247 135
NVOC022610WC0FA  18 OCSM 2610 LA 1358 1358 1358 1358 1358 1293 1070 801 643 539 465 410 331 278 152
NVOC022900WC0FA  20 OCSM 2900 LA 1509 1509 1509 1509 1509 1437 1189 890 714 599 517 455 368 309 168
NVOC023190WC0FA  22 OCSM 3190 LA 1660 1660 1660 1660 1660 1580 1308 979 786 659 569 501 405 340 185
NVOC023480WC0FA  24 OCSM 3480 LA 1811 1811 1811 1811 1811 1724 1427 1068 857 719 620 546 442 371 202

 

1.80 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020160WC0FA  2 OCSM 160 LA 118 118 118 113 108 97.8 75.4 53.0 41.1 33.7 28.7 25.1 20.2 17.0 9.77
NVOC020240WC0FA  3 OCSM 240 LA 177 177 177 170 162 146 113 79.5 61.7 50.6 43.1 37.7 30.3 25.5 14.6
NVOC020320WC0FA  4 OCSM 320 LA 237 237 237 226 216 195 150 106 82.2 67.5 57.5 50.2 40.4 34.0 19.5
NVOC020400WC0FA  5 OCSM 400 LA 296 296 296 283 270 244 188 132 102 84.4 71.9 62.8 50.5 42.5 24.4
NVOC020480WC0FA  6 OCSM 480 LA 355 355 355 340 324 293 226 159 123 101 86.3 75.4 60.6 51.0 29.3
NVOC020560WC0FA  7 OCSM 560 LA 414 414 414 396 378 342 264 185 144 118 100 87.9 70.7 59.5 34.2
NVOC020575WC0FA  5 OCSM 575 LA 441 441 441 430 403 357 283 193 148 121 102 89.2 70.9 59.0 32.1
NVOC020690WC0FA  6 OCSM 690 LA 529 529 529 516 484 428 340 232 178 145 123 107 85.1 70.9 38.5
NVOC020805WC0FA  7 OCSM 805 LA 617 617 617 602 565 500 396 270 208 169 143 124 99.3 82.7 45.0
NVOC020920WC0FA  8 OCSM 920 LA 705 705 705 688 645 571 453 309 238 194 164 142 113 94.5 51.4
NVOC021035WC0FA  9 OCSM 1035 LA 794 794 794 775 726 642 510 348 267 218 184 160 127 106 57.8
NVOC021150WC0FA  10 OCSM 1150 LA 882 882 882 861 807 714 566 386 297 242 205 178 141 118 64.3
NVOC021265WC0FA  11 OCSM 1265 LA 970 970 970 947 888 785 623 425 327 267 226 196 156 130 70.7
NVOC021380WC0FA  12 OCSM 1380 LA 1058 1058 1058 1033 968 857 680 464 357 291 246 214 170 141 77.1
NVOC021595WC0FA  11 OCSM 1595 LA 927 927 927 927 927 866 705 517 410 341 293 257 207 174 95.1
NVOC021740WC0FA  12 OCSM 1740 LA 1011 1011 1011 1011 1011 945 769 564 447 372 320 281 226 190 103
NVOC022030WC0FA  14 OCSM 2030 LA 1180 1180 1180 1180 1180 1102 897 658 522 435 373 328 264 221 121
NVOC022320WC0FA  16 OCSM 2320 LA 1348 1348 1348 1348 1348 1260 1025 752 597 497 427 375 302 253 138
NVOC022610WC0FA  18 OCSM 2610 LA 1517 1517 1517 1517 1517 1417 1153 846 671 559 480 421 340 285 155
NVOC022900WC0FA  20 OCSM 2900 LA 1685 1685 1685 1685 1685 1575 1281 940 746 621 533 468 377 316 173
NVOC023190WC0FA  22 OCSM 3190 LA 1854 1854 1854 1854 1854 1732 1410 1034 821 683 587 515 415 348 190
NVOC023480WC0FA  24 OCSM 3480 LA 2023 2023 2023 2023 2023 1890 1538 1128 895 745 640 562 453 380 207

 

1.75 Vpc

, ,
�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020160WC0FA  2 OCSM 160 LA 147 147 139 130 123 111 84.6 56.8 43.1 34.9 29.5 25.7 20.5 17.2 9.87
NVOC020240WC0FA  3 OCSM 240 LA 221 221 209 196 184 166 127 85.3 64.7 52.4 44.3 38.5 30.8 25.8 14.8
NVOC020320WC0FA  4 OCSM 320 LA 295 295 279 261 246 222 169 113 86.3 69.9 59.1 51.3 41.0 34.4 19.7
NVOC020400WC0FA  5 OCSM 400 LA 369 369 349 326 308 278 211 142 107 87.4 73.9 64.2 51.3 43.0 24.6
NVOC020480WC0FA  6 OCSM 480 LA 443 443 419 392 369 333 254 170 129 104 88.7 77.0 61.6 51.7 29.6
NVOC020560WC0FA  7 OCSM 560 LA 516 516 489 457 431 389 296 199 151 122 103 89.9 71.8 60.3 34.5
NVOC020575WC0FA  5 OCSM 575 LA 535 535 525 501 477 429 304 207 155 124 105 91.2 72.8 60.6 32.6
NVOC020690WC0FA  6 OCSM 690 LA 642 642 630 601 572 515 365 248 186 149 126 109 87.4 72.8 39.1
NVOC020805WC0FA  7 OCSM 805 LA 749 749 735 701 668 601 425 289 217 174 147 127 102 84.9 45.6
NVOC020920WC0FA  8 OCSM 920 LA 856 856 841 802 763 687 486 331 248 199 168 146 116 97.0 52.1
NVOC021035WC0FA  9 OCSM 1035 LA 963 963 946 902 858 773 547 372 279 224 189 164 131 109 58.6
NVOC021150WC0FA  10 OCSM 1150 LA 1070 1070 1051 1002 954 859 608 414 311 249 210 182 145 121 65.2
NVOC021265WC0FA  11 OCSM 1265 LA 1177 1177 1156 1103 1049 945 669 455 342 274 232 200 160 133 71.7
NVOC021380WC0FA  12 OCSM 1380 LA 1284 1284 1261 1203 1145 1031 730 497 373 299 253 219 174 145 78.2
NVOC021595WC0FA  11 OCSM 1595 LA 1120 1120 1120 1120 1094 1006 811 568 429 351 300 264 211 177 96.5
NVOC021740WC0FA  12 OCSM 1740 LA 1222 1222 1222 1222 1193 1097 885 620 468 383 328 288 231 193 105
NVOC022030WC0FA  14 OCSM 2030 LA 1425 1425 1425 1425 1392 1280 1032 723 546 447 382 336 269 226 122
NVOC022320WC0FA  16 OCSM 2320 LA 1629 1629 1629 1629 1591 1463 1180 827 624 511 437 384 308 258 140
NVOC022610WC0FA  18 OCSM 2610 LA 1833 1833 1833 1833 1790 1646 1327 930 702 575 492 432 346 290 157
NVOC022900WC0FA  20 OCSM 2900 LA 2037 2037 2037 2037 1989 1829 1475 1033 780 639 546 480 385 323 175
NVOC023190WC0FA  22 OCSM 3190 LA 2240 2240 2240 2240 2188 2012 1622 1137 859 702 601 528 423 355 193
NVOC023480WC0FA  24 OCSM 3480 LA 2444 2444 2444 2444 2387 2195 1770 1240 937 766 656 576 462 387 210

 

1.70 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020160WC0FA  2 OCSM 160 LA 179 178 160 148 138 123 91.2 59.5 45.1 36.6 31.0 27.0 21.6 18.1 9.91
NVOC020240WC0FA  3 OCSM 240 LA 268 267 241 222 208 185 136 89.2 67.7 55.0 46.6 40.6 32.5 27.2 14.8
NVOC020320WC0FA  4 OCSM 320 LA 358 356 321 297 277 247 182 119 90.2 73.3 62.1 54.1 43.3 36.3 19.8
NVOC020400WC0FA  5 OCSM 400 LA 448 445 402 371 347 309 228 148 112 91.7 77.7 67.7 54.2 45.4 24.7
NVOC020480WC0FA  6 OCSM 480 LA 537 534 482 445 416 371 273 178 135 110 93.2 81.2 65.0 54.4 29.7
NVOC020560WC0FA  7 OCSM 560 LA 627 623 563 519 486 433 319 208 157 128 108 94.8 75.9 63.5 34.6
NVOC020575WC0FA  5 OCSM 575 LA 629 619 577 547 522 475 338 212 156 125 106 92.0 73.5 61.4 32.8
NVOC020690WC0FA  6 OCSM 690 LA 755 742 692 657 627 570 405 255 188 151 127 110 88.2 73.7 39.3
NVOC020805WC0FA  7 OCSM 805 LA 881 866 808 766 732 665 473 297 219 176 148 128 102 86.0 45.9
NVOC020920WC0FA  8 OCSM 920 LA 1007 990 923 876 836 760 541 340 251 201 169 147 117 98.3 52.5
NVOC021035WC0FA  9 OCSM 1035 LA 1133 1114 1039 985 941 856 608 382 282 226 190 165 132 110 59.0
NVOC021150WC0FA  10 OCSM 1150 LA 1259 1238 1154 1095 1045 951 676 425 313 251 212 184 147 122 65.6
NVOC021265WC0FA  11 OCSM 1265 LA 1385 1361 1270 1204 1150 1046 744 467 345 276 233 202 161 135 72.1
NVOC021380WC0FA  12 OCSM 1380 LA 1511 1485 1385 1314 1254 1141 811 510 376 302 254 220 176 147 78.7
NVOC021595WC0FA  11 OCSM 1595 LA 1314 1314 1298 1249 1201 1112 891 591 443 358 303 265 213 179 97.1
NVOC021740WC0FA  12 OCSM 1740 LA 1434 1434 1417 1362 1310 1214 972 645 483 391 331 289 232 195 105
NVOC022030WC0FA  14 OCSM 2030 LA 1673 1673 1653 1589 1529 1416 1134 753 564 456 386 337 271 228 123
NVOC022320WC0FA  16 OCSM 2320 LA 1912 1912 1889 1817 1747 1618 1296 860 645 521 441 385 310 260 141
NVOC022610WC0FA  18 OCSM 2610 LA 2151 2151 2125 2044 1966 1821 1458 968 725 587 497 433 348 293 158
NVOC022900WC0FA  20 OCSM 2900 LA 2390 2390 2361 2271 2184 2023 1620 1076 806 652 552 481 387 326 176
NVOC023190WC0FA  22 OCSM 3190 LA 2629 2629 2597 2498 2403 2225 1782 1183 886 717 607 530 426 358 194
NVOC023480WC0FA  24 OCSM 3480 LA 2868 2868 2834 2725 2621 2428 1944 1291 967 782 662 578 465 391 211