漫联官网 » 产品展示 » UPS蓄电池 > 美国GNB电池
美国GNB Absolyte GP系列蓄电池
  • 产品介绍
  • 应用领域
  • 性能特点
  • 主要参数
  • 产品说明书

埃克塞德旗下美国GNB Absolyte GP系列UPS蓄电池基本性能

  • 设计年限: 20 @ 25°C
  • 额定容量: 104–4800 Ah @ 25°C
  • 板栅
  • 1500 循环
  • 单体
  • 阀控式铅酸电池
  • 免维护
  • 高亚
  • 可循环

通讯, UPS, 公益事业, 轨道交通, 光电

GNB Absolyte GP系列UPS蓄电池其他特性

  • 不需要单独的电池室
  • 电池盖有明显阻燃作用
  • 有较强的耐严寒的能力
  • 可以进行高倍率充电
  • 符合活跃地震带认证四级要求
  • 单体电池更换简便 *欧洲标准分类:长寿命型

GNB Absolyte GP系列UPS蓄电池主要参数:

GP 单体

型号 额定电压 Capacities Dimensions
approx.
重量(约)
    C8
@ 1.75 Vpc
@ 25°C
 
  V Ah mm mm mm kg
1-100G39 2 1800 506 217 670 149
1-100G45 2 2088 563 218 670 170
1-100G51 2 2400 622 218 670 192
1-100G57 2 2688 679 218 670 213
1-100G63 2 3000 737 218 670 234
1-100G69 2 3288 794 218 670 255
1-100G75 2 3600 851 218 670 276
1-100G81 2 3888 908 218 670 296
1-100G87 2 4200 965 218 670 319
1-100G93 2 4488 1022 218 670 340
1-100G99 2 4800 1080 218 670 361

GP 整体

型号 额定电压 Capacities Dimensions
approx.
重量(约)
    C8
@ 1.75 Vpc
@ 25°C
 
  V Ah mm mm mm kg
3-100G13 6 600 506 217 670 149
3-100G15 6 696 563 218 670 170
3-100G17 6 800 622 218 670 192
3-100G19 6 896 679 218 670 213
3-100G21 6 1000 737 218 670 234
3-100G23 6 1096 794 218 670 255
3-100G25 6 1200 851 218 670 276
3-100G27 6 1296 908 218 670 296
3-100G29 6 1400 965 218 670 319
3-100G31 6 1496 1022 218 670 340
3-100G33 6 1600 1080 218 670 361
6-50G05 12 104 437 217 412 71.0
6-50G07 12 152 551 217 412 95.0
6-50G09 12 208 665 217 412 114
6-90G07 12 256 551 217 599 143
6-50G13 12 312 894 217 412 162
6-90G09 12 344 665 217 599 180
6-90G11 12 432 780 217 599 216
6-90G13 12 520 894 217 599 253
6-90G15 12 608 1008 218 599 289

GNB Absolyte GP系列UPS蓄电池恒电流放电参数表

1.94 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h
NAGP021800HA0FA  100A39 546 405 321 264 225 165 141
NAGP021800VG0FG  100A39 546 405 321 264 225 165 141
NAGP022088VG0FG  100A45 639 474 375 309 264 195 165
NAGP022088HA0FA  100A45 639 474 375 309 264 195 165
NAGP022400HA0FA  100A51 729 543 429 354 300 222 189
NAGP022400VG0FG  100A51 729 543 429 354 300 222 189
NAGP022688VG0FG  100A57 822 609 483 399 339 249 213
NAGP022688HA0FA  100A57 822 609 483 399 339 249 213
NAGP023000HA0FA  100A63 912 678 537 444 378 276 237
NAGP023000VG0FG  100A63 912 678 537 444 378 276 237
NAGP023288VG0FG  100A69 1002 744 591 489 414 306 261
NAGP023288HA0FA  100A69 1002 744 591 489 414 306 261
NAGP023600HA0FA  100A75 1095 813 645 531 453 333 285
NAGP023600VG0FG  100A75 1095 813 645 531 453 333 285
NAGP023888VG0FG  100A81 1185 882 699 576 492 360 309
NAGP023888HA0FA  100A81 1185 882 699 576 492 360 309
NAGP024200HA0FA  100A87 1278 948 753 621 528 390 330
NAGP024200VG0FG  100A87 1278 948 753 621 528 390 330
NAGP024488VG0FG  100A93 1368 1017 807 666 567 417 354
NAGP024488HA0FA  100A93 1368 1017 807 666 567 417 354
NAGP024800HA0FA  100A99 1461 1086 861 711 603 444 378
NAGP024800VG0FG  100A99 1461 1086 861 711 603 444 378
NAGP060600VG0FG  100A13 182 135 107 88.0 75.0 55.0 47.0
NAGP060600HA0FA  100A13 182 135 107 88.0 75.0 55.0 47.0
NAGP060696HA0FA  100A15 213 158 125 103 88.0 65.0 55.0
NAGP060696VG0FG  100A15 213 158 125 103 88.0 65.0 55.0
NAGP060800VG0FG  100A17 243 181 143 118 100 74.0 63.0
NAGP060800HA0FA  100A17 243 181 143 118 100 74.0 63.0
NAGP060896HA0FA  100A19 274 203 161 133 113 83.0 71.0
NAGP060896VG0FG  100A19 274 203 161 133 113 83.0 71.0
NAGP061000VG0FG  100A21 304 226 179 148 126 92.0 79.0
NAGP061000HA0FA  100A21 304 226 179 148 126 92.0 79.0
NAGP061096HA0FA  100A23 334 248 197 163 138 102 87.0
NAGP061096VG0FG  100A23 334 248 197 163 138 102 87.0
NAGP061200VG0FG  100A25 365 271 215 177 151 111 95.0
NAGP061200HA0FA  100A25 365 271 215 177 151 111 95.0
NAGP061296HA0FA  100A27 395 294 233 192 164 120 103
NAGP061296VG0FG  100A27 395 294 233 192 164 120 103
NAGP061400VG0FG  100A29 426 316 251 207 176 130 110
NAGP061400HA0FA  100A29 426 316 251 207 176 130 110
NAGP061496HA0FA  100A31 456 339 269 222 189 139 118
NAGP061496VG0FG  100A31 456 339 269 222 189 139 118
NAGP061600VG0FG  100A33 487 362 287 237 201 148 126
NAGP061600HA0FA  100A33 487 362 287 237 201 148 126
NAGP120104HA0FA  50A05 37.0 24.0 20.0 16.0 14.0 9.00 8.00
NAGP120104VG0FG  50A05 37.0 24.0 20.0 16.0 14.0 9.00 8.00
NAGP120152VG0FG  50A07 56.0 36.0 30.0 24.0 21.0 14.0 12.0
NAGP120152HA0FA  50A07 56.0 36.0 30.0 24.0 21.0 14.0 12.0
NAGP120208HA0FA  50A09 75.0 48.0 40.0 33.0 28.0 19.0 16.0
NAGP120208VG0FG  50A09 75.0 48.0 40.0 33.0 28.0 19.0 16.0
NAGP120256VG0FG  90A07 91.0 63.0 49.0 41.0 35.0 26.0 21.0
NAGP120256HA0FA  90A07 91.0 63.0 49.0 41.0 35.0 26.0 21.0
NAGP120312HA0FA  50A13 112 73.0 60.0 49.0 42.0 29.0 25.0
NAGP120312VG0FG  50A13 112 73.0 60.0 49.0 42.0 29.0 25.0
NAGP120344VG0FG  90A09 121 84.0 65.0 55.0 46.0 34.0 29.0
NAGP120344HA0FA  90A09 121 84.0 65.0 55.0 46.0 34.0 29.0
NAGP120432HA0FA  90A11 151 105 82.0 69.0 58.0 43.0 36.0
NAGP120432VG0FG  90A11 151 105 82.0 69.0 58.0 43.0 36.0
NAGP120520VG0FG  90A13 182 126 98.0 82.0 70.0 52.0 43.0
NAGP120520HA0FA  90A13 182 126 98.0 82.0 70.0 52.0 43.0
NAGP120608HA0FA  90A15 212 147 115 96.0 81.0 60.0 50.0
NAGP120608VG0FG  90A15 212 147 115 96.0 81.0 60.0 50.0

 

1.92 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h
NAGP021800VG0FG  100A39 618 444 348 288 243 177 150
NAGP021800HA0FA  100A39 618 444 348 288 243 177 150
NAGP022088HA0FA  100A45 720 516 408 336 285 207 177
NAGP022088VG0FG  100A45 720 516 408 336 285 207 177
NAGP022400VG0FG  100A51 825 591 465 384 324 237 201
NAGP022400HA0FA  100A51 825 591 465 384 324 237 201
NAGP022688HA0FA  100A57 927 666 522 432 366 267 228
NAGP022688VG0FG  100A57 927 666 522 432 366 267 228
NAGP023000VG0FG  100A63 1032 741 582 480 408 297 252
NAGP023000HA0FA  100A63 1032 741 582 480 408 297 252
NAGP023288HA0FA  100A69 1134 813 639 528 447 327 279
NAGP023288VG0FG  100A69 1134 813 639 528 447 327 279
NAGP023600VG0FG  100A75 1236 888 699 576 489 357 303
NAGP023600HA0FA  100A75 1236 888 699 576 489 357 303
NAGP023888HA0FA  100A81 1341 963 756 624 531 387 330
NAGP023888VG0FG  100A81 1341 963 756 624 531 387 330
NAGP024200VG0FG  100A87 1443 1035 816 672 570 417 354
NAGP024200HA0FA  100A87 1443 1035 816 672 570 417 354
NAGP024488HA0FA  100A93 1548 1110 873 720 612 447 381
NAGP024488VG0FG  100A93 1548 1110 873 720 612 447 381
NAGP024800VG0FG  100A99 1650 1185 933 768 651 477 405
NAGP024800HA0FA  100A99 1650 1185 933 768 651 477 405
NAGP060600HA0FA  100A13 206 148 116 96.0 81.0 59.0 50.0
NAGP060600VG0FG  100A13 206 148 116 96.0 81.0 59.0 50.0
NAGP060696VG0FG  100A15 240 172 136 112 95.0 69.0 59.0
NAGP060696HA0FA  100A15 240 172 136 112 95.0 69.0 59.0
NAGP060800HA0FA  100A17 275 197 155 128 108 79.0 67.0
NAGP060800VG0FG  100A17 275 197 155 128 108 79.0 67.0
NAGP060896VG0FG  100A19 309 222 174 144 122 89.0 76.0
NAGP060896HA0FA  100A19 309 222 174 144 122 89.0 76.0
NAGP061000HA0FA  100A21 344 247 194 160 136 99.0 84.0
NAGP061000VG0FG  100A21 344 247 194 160 136 99.0 84.0
NAGP061096HA0FA  100A23 378 271 213 176 149 109 93.0
NAGP061096VG0FG  100A23 378 271 213 176 149 109 93.0
NAGP061200HA0FA  100A25 412 296 233 192 , , 163, 119 101
NAGP061200VG0FG  100A25 412 296 233 192 163 119 101
NAGP061296VG0FG  100A27 447 321 252 208 177 129 110
NAGP061296HA0FA  100A27 447 321 252 208 177 129 110
NAGP061400HA0FA  100A29 481 345 272 224 190 139 118
NAGP061400VG0FG  100A29 481 345 272 224 190 139 118
NAGP061496VG0FG  100A31 516 370 291 240 204 149 127
NAGP061496HA0FA  100A31 516 370 291 240 204 149 127
NAGP061600HA0FA  100A33 550 395 311 256 217 159 135
NAGP061600VG0FG  100A33 550 395 311 256 217 159 135
NAGP120104VG0FG  50A05 41.0 28.0 21.0 17.0 15.0 10.0 8.00
NAGP120104HA0FA  50A05 41.0 28.0 21.0 17.0 15.0 10.0 8.00
NAGP120152HA0FA  50A07 62.0 42.0 32.0 26.0 22.0 15.0 13.0
NAGP120152VG0FG  50A07 62.0 42.0 32.0 26.0 22.0 15.0 13.0
NAGP120208VG0FG  50A09 83.0 56.0 43.0 35.0 30.0 21.0 17.0
NAGP120208HA0FA  50A09 83.0 56.0 43.0 35.0 30.0 21.0 17.0
NAGP120256HA0FA  90A07 99.0 68.0 53.0 44.0 37.0 27.0 23.0
NAGP120256VG0FG  90A07 99.0 68.0 53.0 44.0 37.0 27.0 23.0
NAGP120312VG0FG  50A13 125 84.0 64.0 53.0 45.0 31.0 26.0
NAGP120312HA0FA  50A13 125 84.0 64.0 53.0 45.0 31.0 26.0
NAGP120344HA0FA  90A09 132 91.0 71.0 59.0 50.0 36.0 31.0
NAGP120344VG0FG  90A09 132 91.0 71.0 59.0 50.0 36.0 31.0
NAGP120432VG0FG  90A11 165 114 88.0 74.0 63.0 45.0 38.0
NAGP120432HA0FA  90A11 165 114 88.0 74.0 63.0 45.0 38.0
NAGP120520HA0FA  90A13 198 137 106 89.0 75.0 55.0 46.0
NAGP120520VG0FG  90A13 198 137 106 89.0 75.0 55.0 46.0
NAGP120608VG0FG  90A15 231 160 124 103 88.0 64.0 54.0
NAGP120608HA0FA  90A15 231 160 124 103 88.0 64.0 54.0

 

1.90 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h
NAGP021800HA0FA  100A39 684 483 378 309 261 189 162
NAGP021800VG0FG  100A39 684 483 378 309 261 189 162
NAGP022088VG0FG  100A45 798 564 441 360 306 222 189
NAGP022088HA0FA  100A45 798 564 441 360 306 222 189
NAGP022400HA0FA  100A51 912 645 504 414 348 255 216
NAGP022400VG0FG  100A51 912 645 504 414 348 255 216
NAGP022688VG0FG  100A57 1026 726 567 465 393 285 243
NAGP022688HA0FA  100A57 1026 726 567 465 393 285 243
NAGP023000HA0FA  100A63 1140 807 633 516 438 318 270
NAGP023000VG0FG  100A63 1140 807 633 516 438 318 270
NAGP023288VG0FG  100A69 1254 885 696 570 480 351 297
NAGP023288HA0FA  100A69 1254 885 696 570 480 351 297
NAGP023600HA0FA  100A75 1368 966 759 621 525 381 324
NAGP023600VG0FG  100A75 1368 966 759 621 525 381 324
NAGP023888VG0FG  100A81 1482 1047 822 672 567 414 351
NAGP023888HA0FA  100A81 1482 1047 822 672 567 414 351
NAGP024200HA0FA  100A87 1596 1128 885 723 612 447 378
NAGP024200VG0FG  100A87 1596 1128 885 723 612 447 378
NAGP024488VG0FG  100A93 1710 1209 948 777 657 477 405
NAGP024488HA0FA  100A93 1710 1209 948 777 657 477 405
NAGP024800HA0FA  100A99 1824 1290 1011 828 699 510 432
NAGP024800VG0FG  100A99 1824 1290 1011 828 699 510 432
NAGP060600VG0FG  100A13 228 161 126 103 87.0 63.0 54.0
NAGP060600HA0FA  100A13 228 161 126 103 87.0 63.0 54.0
NAGP060696HA0FA  100A15 266 188 147 120 102 74.0 63.0
NAGP060696VG0FG  100A15 266 188 147 120 102 74.0 63.0
NAGP060800VG0FG  100A17 304 215 168 138 116 85.0 72.0
NAGP060800HA0FA  100A17 304 215 168 138 116 85.0 72.0
NAGP060896HA0FA  100A19 342 242 189 155 131 95.0 81.0
NAGP060896VG0FG  100A19 342 242 189 155 131 95.0 81.0
NAGP061000VG0FG  100A21 380 269 211 172 146 106 90.0
NAGP061000HA0FA  100A21 380 269 211 172 146 106 90.0
NAGP061096HA0FA  100A23 418 295 232 190 160 117 99.0
NAGP061096VG0FG  100A23 418 295 232 190 160 117 99.0
NAGP061200VG0FG  100A25 456 322 253 207 175 127 108
NAGP061200HA0FA  100A25 456 322 253 207 175 127 108
NAGP061296HA0FA  100A27 494 349 274 224 189 138 117
NAGP061296VG0FG  100A27 494 349 274 224 189 138 117
NAGP061400VG0FG  100A29 532 376 295 241 204 149 126
NAGP061400HA0FA  100A29 532 376 295 241 204 149 126
NAGP061496HA0FA  100A31 570 403 316 259 219 159 135
NAGP061496VG0FG  100A31 570 403 316 259 219 159 135
NAGP061600VG0FG  100A33 608 430 337 276 233 170 144
NAGP061600HA0FA  100A33 608 430 337 276 233 170 144
NAGP120104HA0FA  50A05 44.0 29.0 23.0 18.0 16.0 11.0 9.00
NAGP120104VG0FG  50A05 44.0 29.0 23.0 18.0 16.0 11.0 9.00
NAGP120152VG0FG  50A07 67.0 44.0 34.0 28.0 24.0 16.0 14.0
NAGP120152HA0FA  50A07 67.0 44.0 34.0 28.0 24.0 16.0 14.0
NAGP120208HA0FA  50A09 89.0 59.0 46.0 37.0 32.0 22.0 18.0
NAGP120208VG0FG  50A09 89.0 59.0 46.0 37.0 32.0 22.0 18.0
NAGP120256VG0FG  90A07 105 73.0 56.0 46.0 39.0 28.0 24.0
NAGP120256HA0FA  90A07 105 73.0 56.0 46.0 39.0 28.0 24.0
NAGP120312HA0FA  50A13 134 89.0 69.0 56.0 48.0 33.0 28.0
NAGP120312VG0FG  50A13 134 89.0 69.0 56.0 48.0 33.0 28.0
NAGP120344VG0FG  90A09 140 98.0 75.0 62.0 53.0 38.0 32.0
NAGP120344HA0FA  90A09 140 98.0 75.0 62.0 53.0 38.0 32.0
NAGP120432HA0FA  90A11 175 123 94.0 78.0 66.0 47.0 40.0
NAGP120432VG0FG  90A11 175 123 94.0 78.0 66.0 47.0 40.0
NAGP120520VG0FG  90A13 210 147 113 93.0 79.0 57.0 48.0
NAGP120520HA0FA  90A13 210 147 113 93.0 79.0 57.0 48.0
NAGP120608HA0FA  90A15 245 172 132 109 93.0 67.0 56.0
NAGP120608VG0FG  90A15 245 172 132 109 93.0 67.0 56.0

 

1.88 Vpc

402
�件�� EXIDE讟计�� 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h
NAGP021800VG0FG  100A39 738 516 399 327 276 201 168
NAGP021800HA0FA  100A39 738 516 399 327 276 201 168
NAGP022088HA0FA  100A45 861 600 468 381 321 234 198
NAGP022088VG0FG  100A45 861 600 468 381 321 234 198
NAGP022400VG0FG  100A51 984 687 534 435 369 267 225
NAGP022400HA0FA  100A51 984 687 534 435 369 267 225
NAGP022688HA0FA  100A57 1107 774 600 489 414 300 255
NAGP022688VG0FG  100A57 1107 774 600 489 414 300 255
NAGP023000HA0FA1  100A63 1230 861 669 546 462 336 282
NAGP023288HA0FA  100A69 1353 945 735 600 507 369 312
NAGP023288VG0FG  100A69 1353 945 735 600 507 369 312
NAGP023600VG0FG  100A75 1476 1032 801 654 552339
NAGP023600HA0FA  100A75 1476 1032 801 654 552 402 339
NAGP023888HA0FA  100A81 1599 1119 870 708 600 435 369
NAGP023888VG0FG  100A81 1599 1119 870 708 600 435 369
NAGP024200VG0FG  100A87 1722 1203 936 762 645 471 396
NAGP024200HA0FA  100A87 1722 1203 936 762 645 471 396
NAGP024488HA0FA  100A93 1845 1290 1002 819 693 504 426
NAGP024488VG0FG  100A93 1845 1290 1002 819 693 504 426
NAGP024800VG0FG  100A99 1968 1377 1071 873 738 537 453
NAGP024800HA0FA  100A99 1968 1377 1071 873 738 537 453
NAGP060600HA0FA  100A13 246 172 133 109 92.0 67.0 56.0
NAGP060600VG0FG  100A13 246 172 133 109 92.0 67.0 56.0
NAGP060696VG0FG  100A15 287 200 156 127 107 78.0 66.0
NAGP060696HA0FA  100A15 287 200 156 127 107 78.0 66.0
NAGP060800HA0FA  100A17 328 229 178 145 123 89.0 75.0
NAGP060800VG0FG  100A17 328 229 178 145 123 89.0 75.0
NAGP060896VG0FG  100A19 369 258 200 163 138 100 85.0
NAGP060896HA0FA  100A19 369 258 200 163 138 100 85.0
NAGP061000HA0FA  100A21 410 287 223 182 154 112 94.0
NAGP061000VG0FG  100A21 410 287 223 182 154 112 94.0
NAGP061096VG0FG  100A23 451 315 245 200 169 123 104
NAGP061096HA0FA  100A23 451 315 245 200 169 123 104
NAGP061200HA0FA  100A25 492 344 267 218 184 134 113
NAGP061200VG0FG  100A25 492 344 267 218 184 134 113
NAGP061296VG0FG  100A27 533 373 290 236 200 145 123
NAGP061296HA0FA  100A27 533 373 290 236 200 145 123
NAGP061400HA0FA  100A29 574 401 312 254 215 157 132
NAGP061400VG0FG  100A29 574 401 312 254 215 157 132
NAGP061496VG0FG  100A31 615 430 334 273 231 168 142
NAGP061496HA0FA  100A31 615 430 334 273 231 168 142
NAGP061600HA0FA  100A33 656 459 357 291 246 179 151
NAGP061600VG0FG  100A33 656 459 357 291 246 179 151
NAGP120104VG0FG  50A05 47.0 31.0 23.0 19.0 16.0 11.0 9.00
NAGP120104HA0FA  50A05 47.0 31.0 23.0 19.0 16.0 11.0 9.00
NAGP120152HA0FA  50A07 70.0 47.0 35.0 29.0 24.0 17.0 14.0
NAGP120152VG0FG  50A07 70.0 47.0 35.0 29.0 24.0 17.0 14.0
NAGP120208VG0FG  50A09 94.0 62.0 47.0 38.0 32.0 23.0 19.0
NAGP120208HA0FA  50A09 94.0 62.0 47.0 38.0 32.0 23.0 19.0
NAGP120256HA0FA  90A07 115 76.0 59.0 48.0 41.0 30.0 25.0
NAGP120256VG0FG  90A07 115 76.0 59.0 48.0 41.0 30.0 25.0
NAGP120312VG0FG  50A13 141 94.0 71.0 58.0 49.0 34.0 29.0
NAGP120312HA0FA  50A13 141 94.0 71.0 58.0 49.0 34.0 29.0
NAGP120344HA0FA  90A09 153 102 79.0 64.0 55.0 40.0 33.0
NAGP120344VG0FG  90A09 153 102 79.0 64.0 55.0 40.0 33.0
NAGP120432VG0FG  90A11 192 127 99.0 81.0 68.0 50.0 42.0
NAGP120432HA0FA  90A11 192 127 99.0 81.0 68.0 50.0 42.0
NAGP120520HA0FA  90A13 230 153 119 97.0 82.0 60.0 50.0
NAGP120520VG0FG  90A13 230 153 119 97.0 82.0 60.0 50.0
NAGP120608VG0FG  90A15 269 178 138 113 96.0 70.0 58.0
NAGP120608HA0FA  90A15 269 178 138 113 96.0 70.0 58.0

1.86 Vpc

9, 0A07,
�件�� EXIDE讟计�� 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h
NAGP021800HA0FA  100A39 795 543 423 345 294 210 177
NAGP021800VG0FG  100A39 795 543 423 345 294 210 177
NAGP022088VG0FG  100A45 927 636 492 405 345 243 207
NAGP022088HA0FA  100A45 927 636 492 405 345 243 207
NAGP022400HA0FA  100A51 1059 726 564 462 393 279 237
NAGP022400VG0FG  100A51 1059 726 564 462 393 279 237
NAGP022688VG0FG  100A57 1191 816 636 519 444 315 267
NAGP022688HA0FA  100A57 1191 816 636 519 444 315 267
NAGP023000HA0FA  100A63 1326 909 705 579 492 351 297
NAGP023000VG0FG  100A63 1326 909 705 579 492 351 297
NAGP023288VG0FG  100A69 1458 999 777 636 543 384 324
NAGP023288HA0FA  100A69 1458 999 777 636 543 384 324
NAGP023600HA0FA  100A75 1590 1089 846 693 591 420 354
NAGP023600VG0FG  100A75 1590 1089 846 693 591 420 354
NAGP023888VG0FG  100A81 1722 1182 918 753 639 456 384
NAGP023888HA0FA  100A81 1722 1182 918 753 639 456 384
NAGP024200HA0FA  100A87 1854 1272 987 810 690 489 414
NAGP024200VG0FG  100A87 1854 1272 987 810 690 489 414
NAGP024488HA0FA  100A93 1989 1362 1059 867 738 525 444
NAGP024488VG0FG  100A93 1989 1362 1059 867 738 525 444
NAGP024800HA0FA  100A99 2121 1452 1131 927 789 561 474
NAGP024800VG0FG  100A99 2121 1452 1131 927 789 561 474
NAGP060600HA0FA  100A13 265 181 141 115 98.0 70.0 59.0
NAGP060600VG0FG  100A13 265 181 141 115 98.0 70.0 59.0
NAGP060696HA0FA  100A15 309 212 164 135 115 81.0 69.0
NAGP060696VG0FG  100A15 309 212 164 135 115 81.0 69.0
NAGP060800HA0FA  100A17 353 242 188 154 131 93.0 79.0
NAGP060800VG0FG  100A17 353 242 188 154 131 93.0 79.0
NAGP060896VG0FG  100A19 397 272 212 173 148 105 89.0
NAGP060896HA0FA  100A19 397 272 212 173 148 105 89.0
NAGP061000HA0FA  100A21 442 303 235 193 164 117 99.0
NAGP061000VG0FG  100A21 442 303 235 193 164 117 99.0
NAGP061096VG0FG  100A23 486 333 259 212 181 128 108
NAGP061096HA0FA  100A23 486 333 259 212 181 128 108
NAGP061200HA0FA  100A25 530 363 282 231 197 140 118
NAGP061200VG0FG  100A25 530 363 282 231 197 140 118
NAGP061296VG0FG  100A27 574 394 306 251 213 152 128
NAGP061296HA0FA  100A27 574 394 306 251 213 152 128
NAGP061400HA0FA  100A29 618 424 329 270 230 163 138
NAGP061400VG0FG  100A29 618 424 329 270 230 163 138
NAGP061496VG0FG  100A31 663 454 353 289 246 175 148
NAGP061496HA0FA  100A31 663 454 353 289 246 175 148
NAGP061600HA0FA  100A33 707 484 377 309 263 187 158
NAGP061600VG0FG  100A33 707 484 377 309 263 187 158
NAGP120104VG0FG  50A05 50.0 33.0 24.0 20.0 17.0 12.0 10.0
NAGP120104HA0FA  50A05 50.0 33.0 24.0 20.0 17.0 12.0 10.0
NAGP120152HA0FA  50A07 75.0 49.0 37.0 30.0 25.0 18.0 15.0
NAGP120152VG0FG  50A07 75.0 49.0 37.0 30.0 25.0 18.0 15.0
NAGP120208VG0FG  50A09 100 66.0 49.0 40.0 34.0 24.0 20.0
NAGP120208HA0FA  50A09 100 66.0 49.0 40.0 34.0 24.0 20.0
NAGP120256HA0FA  90A07 123 80.0 62.0 51.0 43.0 30.0 26.0
NAGP120256VG0FG  123 80.0 62.0 51.0 43.0 30.0 26.0
NAGP120312VG0FG  50A13 150 99.0 74.0 61.0 51.0 36.0 30.0
NAGP120312HA0FA  50A13 150 99.0 74.0 61.0 51.0 36.0 30.0
NAGP120344HA0FA  90A09 164 107 82.0 68.0 58.0 41.0 35.0
NAGP120344VG0FG  90A09 164 107 82.0 68.0 58.0 41.0 35.0
NAGP120432VG0FG  90A11 205 134 103 86.0 72.0 51.0 43.0
NAGP120432HA0FA  90A11 205 134 103 86.0 72.0 51.0 43.0
NAGP120520HA0FA  90A13 246 161 124 103 87.0 61.0 52.0
NAGP120520VG0FG  90A13 246 161 124 103 87.0 61.0 52.0
NAGP120608VG0FG  90A15 287 188 144 120 101 71.0 61.0
NAGP120608HA0FA  90A15 287 188 144 120 101 71.0 61.0

 

1.84 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h
NAGP021800HA0FA  100A39 837 573 444 357 300 216 180
NAGP021800VG0FG  100A39 837 573 444 357 300 216 180
NAGP022088VG0FG  100A45 975 669 519 417 351 252 210
NAGP022088HA0FA  100A45 975 669 519 417 351 252 210
NAGP022400HA0FA  100A51 1116 765 594 477 402 288 243
NAGP022400VG0FG  100A51 1116 765 594 477 402 288 243
NAGP022688VG0FG  100A57 1254 861 666 537 453 324 273
NAGP022688HA0FA  100A57 1254 861 666 537 453 324 273
NAGP023000HA0FA  100A63 1395 957 741 597 501 360 303
NAGP023000VG0FG  100A63 1395 957 741 597 501 360 303
NAGP023288VG0FG  100A69 1533 1050 816 657 552 396 333
NAGP023288HA0FA  100A69 1533 1050 816 657 552 396 333
NAGP023600HA0FA  100A75 1674 1146 891 717 603 432 363
NAGP023600VG0FG  100A75 1674 1146 891 717 603 432 363
NAGP023888VG0FG  100A81 1812 1242 966 777 654 468 393
NAGP023888HA0FA  100A81 1812 1242 966 777 654 468 393
NAGP024200HA0FA  100A87 1953 1338 1038 837 705 504 423
NAGP024200VG0FG  100A87 1953 1338 1038 837 705 504 423
NAGP024488VG0FG  100A93 2091 1434 1113 897 753 540 456
NAGP024488HA0FA  100A93 2091 1434 1113 897 753 540 456
NAGP024800HA0FA  100A99 2232 1530 1188 957 804 576 486
NAGP024800VG0FG  100A99 2232 1530 1188 957 804 576 486
NAGP060600HA0FA  100A13 279 191 148 119 100 72.0 60.0
NAGP060600VG0FG  100A13 279 191 148 119 100 72.0 60.0
NAGP060696VG0FG  100A15 325 223 173 139 117 84.0 70.0
NAGP060696HA0FA  100A15 325 223 173 139 117 84.0 70.0
NAGP060800HA0FA  100A17 372 255 198 159 134 96.0 81.0
NAGP060800VG0FG  100A17 372 255 198 159 134 96.0 81.0
NAGP060896VG0FG  100A19 418 287 222 179 151 108 91.0
NAGP060896HA0FA  100A19 418 287 222 179 151 108 91.0
NAGP061000HA0FA  100A21 465 319 247 199 167 120 101
NAGP061000VG0FG  100A21 465 319 247 199 167 120 101
NAGP061096VG0FG  100A23 511 350 272 219 184 132 111
NAGP061096HA0FA  100A23 511 350 272 219 184 132 111
NAGP061200HA0FA  100A25 558 382 297 239 201 144 121
NAGP061200VG0FG  100A25 558 382 297 239 201 144 121
NAGP061296VG0FG  100A27 604 414 322 259 218 156 131
NAGP061296HA0FA  100A27 604 414 322 259 218 156 131
NAGP061400HA0FA  100A29 651 446 346 279 235 168 141
NAGP061400VG0FG  100A29 651 446 346 279 235 168 141
NAGP061496VG0FG  100A31 697 478 371 299 251 180 152
NAGP061496HA0FA  100A31 697 478 371 299 251 180 152
NAGP061600HA0FA  100A33 744 510 396 319 268 192 162
NAGP061600VG0FG  100A33 744 510 396 319 268 192 162
NAGP120104HA0FA  50A05 52.0 34.0 25.0 20.0 17.0 12.0 10.0
NAGP120104VG0FG  50A05 52.0 34.0 25.0 20.0 17.0 12.0 10.0
NAGP120152VG0FG  50A07 78.0 51.0 38.0 31.0 26.0 18.0 15.0
NAGP120152HA0FA  50A07 78.0 51.0 38.0 31.0 26.0 18.0 15.0
NAGP120208HA0FA  50A09 104 68.0 51.0 41.0 35.0 24.0 20.0
NAGP120208VG0FG  50A09 104 68.0 51.0 41.0 35.0 24.0 20.0
