漫联官网 » 产品展示 » UPS蓄电池 > 美国GNB电池
美国GNB Marathon L系列蓄电池
  • 产品介绍
  • 应用领域
  • 性能特点
  • 主要参数
  • 产品说明书

埃克塞德旗下美国GNB Marathon L系列蓄电池基本性能

  • 设计年限: 12 @ 20°C
  • 额定容量: 14–575 Ah @ 20°C
  • 板栅
  • 整体电池/单体电池
  • 阀控式铅酸电池
  • 免维护
  • 高亚
  • 可循环
 

通讯, UPS, 应急照明, 轨道交通

GNB Marathon L系列UPS蓄电池其他特性

  • 杰出的高电流表现,使用寿命长
  • 电池技术要求符合IEC 60896-21/-22 标准
  • 运输操作十分方便,适用于铁路,公路,海运和空运。(IATA, DGR clause A 67)
  • EUROBAT等级:长寿命

GNB Marathon L系列UPS蓄电池主要参数

L单体

Marathon L系列UPS蓄电池恒电流放电参数表

1.95 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 215 203 176 161 146 122 99.0 85.5 55.6 42.0 28.3 19.5 16.2 8.70
NALL020270HM0FA  L2V270 248 237 210 190 174 148 121 105 68.4 51.5 34.7 23.9 19.9 10.7
NALL020320HM0FA  L2V320 358 336 288 256 230 190 153 130 83.7 62.0 41.9 28.9 23.9 12.8
NALL020375HM0FA  L2V375 405 380 330 295 265 222 179 152 98.0 72.7 49.1 33.9 28.0 15.1
NALL020425HM0FA  L2V425 420 394 344 310 282 236 192 163 107 81.1 54.7 37.7 31.2 16.8
NALL020470HM0FA  L2V470 460 433 390 348 317 272 217 183 118 88.4 60.2 41.5 34.6 18.5
NALL020520HM0FA  L2V520 490 468 417 374 346 291 238 202 130 97.8 66.6 45.9 38.3 20.4
NALL020575HM0FA  L2V575 515 495 447 404 370 317 260 221 143 108 73.6 50.7 42.4 22.6
NALL060110HM0MC  L6V110 143 139 125 111 99.0 80.0 62.0 50.0 30.2 23.0 14.5 9.90 8.60 4.50
NALL060160HM0MA  L6V160 177 175 170 158 143 118 90.5 74.5 45.2 32.0 21.8 14.5 12.7 6.70
NALL120015HM0MA  L12V15 22.0 21.0 18.0 15.0 14.0 10.6 8.20 6.50 4.00 2.80 1.80 1.30 1.20 0.60
NALL120024HM0MA  L12V24 35.0 34.0 29.0 25.0 22.0 17.3 13.1 10.7 6.30 4.60 3.10 2.10 1.80 1.00
NALL120032HM0MC  L12V32 45.0 44.0 39.0 33.0 29.0 23.0 17.5 14.2 8.20 6.00 4.00 2.70 2.40 1.30
NALL120042HM0MC  L12V42 67.0 63.0 54.0 46.0 40.0 32.0 24.0 19.0 11.0 8.00 5.40 3.60 3.20 1.70
NALL120055HM0MC  L12V55 69.0 65.0 59.0 52.0 46.0 35.5 28.0 23.0 13.9 10.4 6.60 4.70 4.20 2.20
NALL120080HM0MA  L12V80 85.0 83.0 78.0 69.0 62.0 51.0 40.0 33.0 20.3 15.1 9.60 7.00 6.10 3.20

 

1.90 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 325 300 250 216 191 156 124 103 65.8 50.0 33.3 22.7 18.8 10.1
NALL020270HM0FA  L2V270 380 350 298 259 232 190 152 128 81.0 61.3 40.8 27.8 23.1 12.4
NALL020320HM0FA  L2V320 505 465 394 345 306 248 196 162 99.0 73.8 49.3 33.6 27.8 14.9
NALL020375HM0FA  L2V375 582 540 455 398 351 288 228 190 116 86.5 57.8 39.4 32.6 17.5
NALL020425HM0FA  L2V425 625 578 493 424 372 305 241 201 127 96.5 64.3 43.8 36.3 19.5
NALL020470HM0FA  L2V470 690 644 550 482 428 352 274 228 145 109 72.6 49.4 41.0 21.8
NALL020520HM0FA  L2V520 740 685 590 515 459 379 299 250 159 120 80.3 54.7 45.3 24.1
NALL020575HM0FA  L2V575 790 730 635 560 500 414 329 276 176 133 88.8 60.5 50.1 26.7
NALL060110HM0MC  L6V110 222 208 169 141 121 94.0 73.0 59.0 37.0 28.0 17.8 11.8 10.3 5.40
NALL060160HM0MA  L6V160 270 260 226 198 175 139 107 84.5 50.2 35.6 24.2 16.7 14.7 7.80
NALL120015HM0MA  L12V15 34.0 30.0 23.0 19.0 16.0 12.4 9.50 7.70 4.80 3.30 2.30 1.50 1.30 0.60
NALL120024HM0MA  L12V24 56.0 50.0 39.0 31.0 26.0 20.1 15.4 12.6 7.70 5.80 3.70 2.40 2.10 1.10
NALL120032HM0MC  L12V32 73.0 65.0 50.0 41.0 34.0 27.0 21.0 17.0 10.1 7.20 5.00 3.20 2.80 1.50
NALL120042HM0MC  L12V42 102 91.0 71.0 57.0 48.0 37.0 29.0 23.0 13.9 10.2 6.70 4.40 3.80 2.00
NALL120055HM0MC  L12V55 104 94.0 77.0 65.0 56.0 44.0 33.5 27.5 17.1 12.7 8.00 5.60 4.90 2.60
NALL120080HM0MA  L12V80 125 119 102 87.0 77.0 61.5 47.5 39.2 24.8 18.4 12.0 8.30 7.30 3.80

 

1.85 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 435 395 324 276 241 192 148 122 75.5 56.4 37.1 25.2 21.0 11.3
NALL020270HM0FA  L2V270 515 470 389 331 290 233 182 150 92.5 69.2 45.5 30.9 25.7 13.8
NALL020320HM0FA  L2V320 655 595 490 417 360 288 223 184 112 82.7 54.4 36.8 30.6 16.5
NALL020375HM0FA  L2V375 750 690 564 482 422 337 263 215 131 97.0 63.7 43.2 35.9 19.4
NALL020425HM0FA  L2V425 840 765 629 540 471 374 289 238 146 109 71.7 48.7 40.6 21.8
NALL020470HM0FA  L2V470 895 820 688 595 520 419 321 264 162 121 80.5 54.4 45.0 24.3
NALL020520HM0FA  L2V520 955 880 743 640 560 452 350 289 178 133 89.0 60.2 49.8 26.8
NALL020575HM0FA  L2V575 1015 940 800 695 612 499 388 321 198 148 98.4 66.6 55.1 29.6
NALL060110HM0MC  L6V110 300 265 208 169 141 106 81.0 66.5 40.3 30.5 19.8 13.0 10.8 5.70
NALL060160HM0MA  L6V160 358 328 272 232 201 156 119 96.0 55.0 38.9 27.0 17.9 15.5 8.20
NALL120015HM0MA  L12V15 46.0 39.0 28.0 22.0 18.0 14.1 10.7 8.60 5.30 3.70 2.40 1.60 1.30 0.70
NALL120024HM0MA  L12V24 76.0 64.0 47.0 36.5 30.0 22.7 17.1 14.0 8.30 6.30 4.00 2.60 2.20 1.20
NALL120032HM0MC  L12V32 100 84.0 61.0 48.0 40.0 30.0 23.0 18.8 11.4 8.50 5.50 3.50 3.00 1.60
NALL120042HM0MC  L12V42 137 118 86.0 68.0 56.0 41.5 32.0 26.0 15.5 11.5 7.40 4.80 4.00 2.10
NALL120055HM0MC  L12V55 139 123 95.0 76.0 64.0 49.0 37.5 31.0 18.7 13.8 9.10 6.20 5.20 2.80
NALL120080HM0MA  L12V80 165 152 125 103 89.0 69.5 53.0 44.0 27.0 19.8 13.2 9.00 7.60 4.00

 

1.80 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 525 470 382 320 275 214 163 133 80.0 59.4 38.8 26.3 22.0 11.8
NALL020270HM0FA  L2V270 630 565 456 384 332 261 200 163 98.0 72.8 47.6 32.2 27.0 14.4
NALL020320HM0FA  L2V320 790 715 575 485 418 326 247 202 120 87.0 56.7 38.4 32.0 17.3
NALL020375HM0FA  L2V375 915 825 670 562 486 381 290 236 141 102 66.5 45.0 37.5 20.2
NALL020425HM0FA  L2V425 1025 920 744 622 535 416 317 259 155 115 75.0 50.8 42.5 22.8
NALL020470HM0FA  L2V470 1085 980 805 688 590 466 356 291 174 127 84.3 56.7 47.0 25.3
NALL020520HM0FA  L2V520 1160 1060 875 745 644 512 392 320 192 141 93.3 62.8 52.0 27.9
NALL020575HM0FA  L2V575 1235 1130 948 816 709 568 434 354 212 156 103 69.4 57.5 30.9
NALL060110HM0MC  L6V110 373 317 234 187 153 115 86.0 71.0 43.3 32.8 20.8 13.5 11.2 5.90
NALL060160HM0MA  L6V160 434 390 309 258 221 170 126 102 58.3 42.1 28.4 18.8 16.2 8.50
NALL120015HM0MA  L12V15 56.0 46.0 32.0 24.0 20.0 15.0 11.5 9.30 5.70 4.10 2.50 1.70 1.40 0.70
NALL120024HM0MA  L12V24 92.0 76.0 52.0 40.0 32.5 24.7 18.2 14.9 9.00 6.80 4.20 2.70 2.30 1.20
NALL120032HM0MC  L12V32 120 99.0 70.0 54.0 44.0 33.0 24.5 20.2 12.3 9.10 5.90 3.70 3.20 1.70
NALL120042HM0MC  L12V42 168 140 98.0 76.0 62.0 46.0 34.0 27.5 16.6 12.4 7.70 4.90 4.20 2.20
NALL120055HM0MC  L12V55 170 143 106 83.0 69.0 53.0 40.0 33.0 19.8 14.3 9.60 6.50 5.50 2.90
NALL120080HM0MA  L12V80 210 182 142 115 97.0 75.5 57.0 47.0 28.0 20.5 13.8 9.30 8.00 4.20

 

1.75 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 615 545 432 354 302 232 176 141 83.5 61.2 39.6 26.8 22.3 12.0
NALL020270HM0FA  L2V270 740 660 524 434 370 283 214 173 102 75.0 48.6 32.9 27.4 14.7
NALL020320HM0FA  L2V320 945 835 645 527 450 349 263 214 125 88.8 57.6 39.0 32.4 17.5
NALL020375HM0FA  L2V375 1090 965 750 612 524 406 308 250 146 104 67.5 45.7 38.0 20.5
NALL020425HM0FA  L2V425 1200 1065 835 690 590 451 340 274 162 118 76.5 51.8 43.1 23.2
NALL020470HM0FA  L2V470 1290 1150 905 765 645 503 377 305 179 130 85.7 57.3 47.4 25.7
NALL020520HM0FA  L2V520 1390 1245 990 830 710 555 417 337 197 144 94.8 63.5 52.4 28.2
NALL020575HM0FA  L2V575 1480 1335 1075 900 776 606 459 372 218 159 104 70.0 57.9 31.2
NALL060110HM0MC  L6V110 430 363 259 202 163 120 90.0 73.5 44.2 33.6 21.4 13.8 11.5 6.10
NALL060160HM0MA  L6V160 505 442 340 275 232 175 130 105 60.0 43.5 29.2 19.5 16.6 8.80
NALL120015HM0MA  L12V15 62.0 51.0 35.0 26.0 21.0 15.8 11.8 9.50 5.90 4.30 2.60 1.70 1.50 0.80
NALL120024HM0MA  L12V24 104 83.0 56.0 43.0 34.5 25.7 18.8 15.1 9.20 6.90 4.30 2.80 2.40 1.30
NALL120032HM0MC  L12V32 135 110 75.0 58.0 46.0 34.5 25.0 20.5 12.6 9.20 6.00 3.80 3.30 1.70
NALL120042HM0MC  L12V42 189 154 107 81.0 65.0 48.0 35.0 28.5 16.8 12.6 7.90 5.10 4.30 2.30
NALL120055HM0MC  L12V55 193 161 115 88.0 73.0 55.0 41.5 34.5 20.5 14.6 9.80 6.60 5.60 3.00
NALL120080HM0MA  L12V80 249 209 154 122 101 78.5 59.0 48.8 28.8 21.0 14.2 9.50 8.20 4.40

 

1.70 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 695 610 468 378 318 241 181 146 86.0 62.2 40.2 27.1 22.5 12.1
NALL020270HM0FA  L2V270 845 740 568 462 389 297 223 178 105 76.4 49.3 33.2 27.6 14.8
NALL020320HM0FA  L2V320 1105 955 710 562 473 361 271 220 127 90.6 58.4 39.4 32.7 17.6
NALL020375HM0FA  L2V375 1265 1100 825 658 554 424 319 257 149 106 68.5 46.2 38.3 20.6
NALL020425HM0FA  L2V425 1370 1195 915 738 617 468 351 282 166 120 77.6 52.3 43.5 23.4
NALL020470HM0FA  L2V470 1455 1290 995 818 684 528 391 314 182 133 86.7 57.8 47.6 25.9
NALL020520HM0FA  L2V520 1570 1400 1095 892 760 580 432 347 201 146 95.9 64.1 52.7 28.5
NALL020575HM0FA  L2V575 1665 1490 1180 970 828 635 476 383 222 162 106 70.9 58.3 31.4
NALL060110HM0MC  L6V110 467 391 273 211 169 124 92.0 74.5 44.9 34.1 21.8 14.1 11.7 6.30
NALL060160HM0MA  L6V160 574 493 363 288 238 179 134 108 62.0 44.5 29.8 19.8 16.9 9.00
NALL120015HM0MA  L12V15 68.0 54.0 37.0 27.0 22.0 16.3 12.1 9.70 6.10 4.40 2.70 1.80 1.50 0.80
NALL120024HM0MA  L12V24 112 89.0 60.0 45.0 36.5 26.5 19.2 15.3 9.30 7.00 4.40 2.90 2.40 1.30
NALL120032HM0MC  L12V32 148 118 80.0 60.0 48.0 35.5 26.0 20.8 12.7 9.30 6.10 3.90 3.30 1.80
NALL120042HM0MC  L12V42 206 167 112 84.0 68.0 50.0 36.0 29.0 17.0 12.7 8.00 5.20 4.40 2.40
NALL120055HM0MC  L12V55 214 175 120 91.0 75.0 56.5 42.5 35.0 20.9 14.9 10.0 6.70 5.70 3.10
NALL120080HM0MA  L12V80 286 236 166 129 105 80.0 60.5 49.6 29.6 21.7 14.5 9.70 8.30 4.50

 

1.65 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 775 670 500 400 330 249 185 149 87.0 63.0 40.6 27.2 22.6 12.1
NALL020270HM0FA  L2V270 935 815 610 486 405 305 227 182 106 77.3 49.8 33.4 27.7 14.9
NALL020320HM0FA  L2V320 1245 1055 765 595 495 374 277 223 128 91.8 59.0 39.6 32.9 17.6
NALL020375HM0FA  L2V375 1435 1215 880 695 575 436 324 260 150 107 69.2 46.5 38.5 20.7
NALL020425HM0FA  L2V425 1550 1325 980 775 642 485 360 288 168 122 78.4 52.5 43.7 23.5
NALL020470HM0FA  L2V470 1630 1420 1065 860 720 540 399 320 185 134 87.2 58.1 47.9 26.0
NALL020520HM0FA  L2V520 1765 1545 1170 948 797 597 441 353 204 148 96.5 64.4 53.0 28.7
NALL020575HM0FA  L2V575 1870 1650 1260 1025 865 655 485 389 225 164 106 71.1 58.6 31.6
NALL060110HM0MC  L6V110 496 413 283 216 175 128 93.5 75.0 45.5 34.5 21.9 14.2 11.8 6.40
NALL060160HM0MA  L6V160 635 541 386 300 246 183 137 110 62.9 45.2 30.0 20.0 17.1 9.10
NALL120015HM0MA  L12V15 71.0 57.0 38.0 27.5 22.5 16.6 12.4 9.80 6.10 4.40 2.70 1.80 1.50 0.80
NALL120024HM0MA  L12V24 119 94.0 62.0 46.0 37.5 27.2 19.6 15.5 9.40 7.00 4.40 2.90 2.40 1.30
NALL120032HM0MC  L12V32 156 125 83.0 62.0 50.0 36.5 26.5 21.1 12.8 9.40 6.10 3.90 3.30 1.80
NALL120042HM0MC  L12V42 219 175 116 86.0 70.0 51.0 36.5 29.2 17.1 12.8 8.10 5.20 4.40 2.40
NALL120055HM0MC  L12V55 233 188 125 94.0 77.0 58.0 43.5 35.5 21.2 15.2 10.1 6.80 5.70 3.10
NALL120080HM0MA  L12V80 320 261 174 134 109 81.5 61.5 50.4 30.0 22.1 14.8 9.90 8.40 4.50

 

1.60 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NALL020220HM0FA  L2V220 850 725 525 410 338 254 187 150 87.5 63.5 40.8 27.3 22.7 12.2
NALL020270HM0FA  L2V270 1020 870 638 500 414 311 229 183 107 78.0 50.0 33.5 27.8 15.0
NALL020320HM0FA  L2V320 1400 1160 815 625 508 381 280 225 129 92.5 59.4 39.7 33.0 17.7
NALL020375HM0FA  L2V375 1600 1330 935 720 590 443 328 262 151 108 69.6 46.6 38.7 20.8
NALL020425HM0FA  L2V425 1700 1430 1020 800 658 494 364 291 169 123 78.8 52.7 43.8 23.5
NALL020470HM0FA  L2V470 1740 1505 1120 895 743 554 405 324 187 135 87.6 58.3 48.1 26.1
NALL020520HM0FA  L2V520 1885 1640 1225 983 817 609 446 357 206 149 96.9 64.6 53.2 28.8
NALL020575HM0FA  L2V575 2015 1755 1325 1065 886 669 492 394 228 165 107 71.3 58.8 31.7
NALL060110HM0MC  L6V110 519 431 291 222 178 130 95.0 75.5 45.9 34.7 21.9 14.2 11.8 6.40
NALL060160HM0MA  L6V160 672 567 400 309 250 187 139 111 63.2 45.4 30.0 20.0 17.1 9.10
NALL120015HM0MA  L12V15 74.0 59.0 39.0 28.0 23.0 17.0 12.6 9.90 6.10 4.40 2.70 1.80 1.50 0.80
NALL120024HM0MA  L12V24 123 97.0 64.0 47.0 38.5 27.9 19.9 15.8 9.50 7.00 4.40 2.90 2.40 1.30
NALL120032HM0MC  L12V32 160 129 85.0 64.0 51.0 37.5 27.0 21.4 12.9 9.50 6.10 3.90 3.30 1.80
NALL120042HM0MC  L12V42 226 180 118 88.0 71.0 51.5 37.0 29.4 17.2 12.8 8.10 5.20 4.40 2.40
NALL120055HM0MC  L12V55 248 198 130 97.0 79.0 59.0 44.0 36.0 21.5 15.4 10.1 6.80 5.70 3.10
NALL120080HM0MA  L12V80 338 273 182 138 111 83.0 62.5 51.2 30.4 22.4 15.0 10.0 8.40 4.50

 

Marathon L系列蓄电池恒功率放电参数表

1.90 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NALL020220HM0FA  L2V220 615 570 485 420 370 307 246 207 131 99.0 66.4 45.4 37.8
NALL020270HM0FA  L2V270 735 675 575 504 448 370 297 251 160 122 81.5 55.7 46.4
NALL020320HM0FA  L2V320 920 855 725 630 555 456 357 296 187 143 96.1 66.2 54.9
NALL020375HM0FA  L2V375 1080 1000 850 740 650 527 412 348 219 167 112 77.5 64.3
NALL020425HM0FA  L2V425 1170 1085 915 795 700 577 459 388 249 190 128 88.0 73.0
NALL020470HM0FA  L2V470 1230 1155 1010 880 795 652 520 437 281 215 145 99.2 82.3
NALL020520HM0FA  L2V520 1300 1225 1070 950 850 706 569 480 309 237 161 109 91.0
NALL020575HM0FA  L2V575 1375 1300 1130 1005 915 770 621 525 341 262 178 121 100
NALL060110HM0MC  L6V110 1310 1212 990 831 712 559 432 359 220 166 107 71.0 60.0
NALL060160HM0MA  L6V160 1554 1500 1312 1158 1023 820 632 512 299 212 144 100 86.0
NALL120015HM0MA  L12V15 399 357 275 222 188 148 116 98.0 57.0 44.0 29.0 19.0 16.0
NALL120024HM0MA  L12V24 660 588 448 362 305 240 185 153 92.0 68.0 44.0 29.0 25.0
NALL120032HM0MC  L12V32 862 759 585 477 407 318 248 207 122 89.0 60.0 40.0 34.0
NALL120042HM0MC  L12V42 1203 1064 820 670 565 445 340 277 165 120 80.0 53.0 45.0
NALL120055HM0MC  L12V55 1223 1107 899 762 666 524 400 333 203 151 99.0 67.0 59.0
NALL120080HM0MA  L12V80 1484 1402 1188 1026 903 732 575 475 295 219 142 97.0 85.0

 

1.85 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NALL020220HM0FA  L2V220 775 710 585 505 440 363 282 236 146 109 72.5 49.7 41.5
NALL020270HM0FA  L2V270 930 850 700 604 532 438 343 287 178 133 89.0 61.0 50.9
NALL020320HM0FA  L2V320 1160 1070 885 750 655 527 410 340 212 161 106 72.6 60.6
NALL020375HM0FA  L2V375 1340 1230 1020 875 765 617 482 400 249 188 125 85.0 70.9
NALL020425HM0FA  L2V425 1490 1370 1135 970 855 685 543 450 282 213 142 96.6 80.5
NALL020470HM0FA  L2V470 1595 1480 1255 1080 955 770 599 496 308 234 157 108 89.2
NALL020520HM0FA  L2V520 1690 1570 1340 1160 1030 840 657 545 339 258 174 120 98.6
NALL020575HM0FA  L2V575 1785 1650 1420 1245 1105 907 719 599 374 285 193 132 109
NALL060110HM0MC  L6V110 1722 1530 1184 971 811 625 479 393 244 181 118 77.0 64.0
NALL060160HM0MA  L6V160 2007 1853 1544 1332 1158 917 705 569 328 232 160 110 93.0
NALL120015HM0MA  L12V15 519 442 321 254 210 164 127 106 64.0 48.0 31.0 20.0 17.0
NALL120024HM0MA  L12V24 859 732 529 419 348 267 205 167 100 73.0 48.0 31.0 26.0
NALL120032HM0MC  L12V32 1132 955 696 555 468 355 271 222 136 100 66.0 43.0 36.0
NALL120042HM0MC  L12V42 1560 1335 975 780 650 500 376 310 185 135 88.0 57.0 48.0
NALL120055HM0MC  L12V55 1586 1383 1083 872 745 576 445 369 223 164 110 74.0 63.0
NALL120080HM0MA  L12V80 1929 1748 1416 1188 1026 817 636 523 323 235 157 107 91.0

 

1.80 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NALL020220HM0FA  L2V220 915, 830 675 575 498 398 303 248 151 114 75.0 51.4 43.2
NALL020270HM0FA  L2V270 1085 990 810 690 595 480 370 304 186 139 92.0 63.1 53.0
NALL020320HM0FA  L2V320 1380 1250 1010 860 735 580 440 364 222 167 110 75.2 62.8
NALL020375HM0FA  L2V375 1595 1440 1170 995 860 668 515 423 261 196 129 88.0 73.5
NALL020425HM0FA  L2V425 1750 1585 1305 1100 955 755 580 478 296 222 147 100 83.5
NALL020470HM0FA  L2V470 1940 1780 1470 1240 1080 855 657 540 331 247 164 111 92.4
NALL020520HM0FA  L2V520 2045 1875 1565 1330 1170 936 722 594 364 272 182 123 102
NALL020575HM0FA  L2V575 2150 1985 1675 1430 1260 1015 790 652 401 300 201 136 113
NALL060110HM0MC  L6V110 2048 1802 1357 1077 891 672 505 416 253 190 123 80.0 66.5
NALL060160HM0MA  L6V160 2384 2171 1756 1477 1264 984 747 600 347 248 169 114 96.5
NALL120015HM0MA  L12V15 614 514 363 280 230 177 137 113 67.0 50.0 32.0 20.5 17.0
NALL120024HM0MA  L12V24 1013 845 597 459 378 286 216 176 104 78.0 50.0 32.0 27.0
NALL120032HM0MC  L12V32 1321 1114 796 618 511 385 289 237 144 107 70.0 45.0 37.0
NALL120042HM0MC  L12V42 1850 1560 1115 865 710 540 403 327 195 145 92.0 59.0 50.0
NALL120055HM0MC  L12V55 1866 1599 1208 953 794 611 472 389 234 170 116 77.0 65.5
NALL120080HM0MA  L12V80 2309 2040 1606 1321 1121 874 674 551 333 243 164 111 95.0

 

1.75 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NALL020220HM0FA  L2V220 1055 945 765 640 545 427 325 265 156 116 76.2 52.2 43.7
NALL020270HM0FA  L2V270 1250 1125 915 763 660 515 395 323 191 142 93.5 64.0 53.6
NALL020320HM0FA  L2V320 1595 1430 1135 935 800 625 472 385 230 171 112 76.5 63.4
NALL020375HM0FA  L2V375 1825 1630 1315 1080 925 725 549 447 272 200 131 89.5 74.2
NALL020425HM0FA  L2V425 1995 1800 1450 1215 1050 818 620 505 308 227 149 101 84.3
NALL020470HM0FA  L2V470 2245 2035 1645 1375 1185 928 705 573 341 251 166 112 93.2
NALL020520HM0FA  L2V520 2370 2155 1760 1490 1290 1016 774 630 376 277 183 124 103
NALL020575HM0FA  L2V575 2490 2290 1880 1615 1390 1110 848 692 414 306 203 137 114
NALL060110HM0MC  L6V110 2314 1995 1456 1144 938 698 525 431 261 196 126 81.0 67.5
NALL060160HM0MA  L6V160 2731 2432 1911 1563 1332 1022 773 624 357 255 173 116 97.5
NALL120015HM0MA  L12V15 666 553 385 293 241 184 141 116 69.0 51.0 32.5 21.0 17.0
NALL120024HM0MA  L12V24 1112 915 635 486 400 297 221 178 106 80.0 51.0 33.0 28.0
NALL120032HM0MC  L12V32 1450 1206 847 655 537 400 296 241 146 109 71.0 46.0 38.0
NALL120042HM0MC  L12V42 2030 1690 1185 915 750 560 412 335 197 147 94.0 61.0 51.0
NALL120055HM0MC  L12V55 2077 1771 1294 1000 835 637 492 402 242 174 118 78.0 66.5
NALL120080HM0MA  L12V80 2679 2300 1729 1387 1169 908 693 570 340 248 168 113 96.0

 

1.70 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NALL020220HM0FA  L2V220 1150 1025 810 670 570 442 336 271 159 117 77.0 52.7 44.1
NALL020270HM0FA  L2V270 1375 1230 975 805 690 537 403 331 195 144 94.5 64.7 54.1
NALL020320HM0FA  L2V320 1770 1565 1215 990 840 645 485 393 235 173 113 76.9 63.8
NALL020375HM0FA  L2V375 2040 1790 1410 1150 980 755 568 460 275 202 132 90.0 74.7
NALL020425HM0FA  L2V425 2220 1985 1575 1300 1100 850 643 519 311 229 150 102 84.7
NALL020470HM0FA  L2V470 2480 2220 1765 1455 1245 962 724 586 345 254 167 113 93.9
NALL020520HM0FA  L2V520 2630 2350 1890 1575 1350 1055 797 645 380 280 185 125 103
NALL020575HM0FA  L2V575 2775 2515 2035 1705 1475 1154 876 710 418 309 205 138 114
NALL060110HM0MC  L6V110 2487 2121 1516 1184 964 716 531 435 263 198 127 82.0 68.0
NALL060160HM0MA  L6V160 3049 2673 2017 1621 1361 1032 782 633 363 258 175 117 98.5
NALL120015HM0MA  L12V15 714 585 400 301 248 189 143 118 70.0 52.0 33.0 21.0 17.0
NALL120024HM0MA  L12V24 1188 972 664 505 411 305 224 180 107 81.0 52.0 34.0 28.0
NALL120032HM0MC  L12V32 1576 1284 884 677 555 410 303 245 147 110 72.0 47.0 39.0
NALL120042HM0MC  L12V42 2195 1795 1240 950 775 575 420 340 198 148 95.0 62.0 51.0
NALL120055HM0MC  L12V55 2275 1897 1332 1022 854 647 498 407 244 175 119 79.0 67.0
NALL120080HM0MA  L12V80 3040 2560 1824 1444 1207 922 703 580 345 252 171 115 97.0

 

1.65 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NALL020220HM0FA  L2V220 1225 1090 855 698 590 453 341 275 162 118 77.8 53.0 44.2
NALL020270HM0FA  L2V270 1465 1300 1020 838 710 547 412 336 198 145 95.5 65.1 54.3
NALL020320HM0FA  L2V320 1910 1675 1290 1045 880 665 499 402 237 173 114 77.2 64.0
NALL020375HM0FA  L2V375 2200 1920 1495 1205 1015 780 581 470 277 203 133 90.3 74.9
NALL020425HM0FA  L2V425 2380 2115 1640 1335 1130 868 651 527 313 230 152 102 85.0
NALL020470HM0FA  L2V470 2655 2365 1835 1495 1270 982 737 595 348 255 168 113 94.3
NALL020520HM0FA  L2V520 2820 2515 1985 1635 1400 1080 810 654 383 281 , 186<, /T, D> 125 104
NALL020575HM0FA  L2V575 2985 2685 2140 1785 1535 1186 892 720 421 310 206 139 115
NALL060110HM0MC  L6V110 2587 2201 1556 1204 984 725 535 437 265 199 128 83.0 69.0
NALL060160HM0MA  L6V160 3310 2876 2113 1670 1380 1042 787 638 365 260 176 118 99.0
NALL120015HM0MA  L12V15 742 607 409 307 254 193 145 119 71.0 52.0 33.0 21.0 17.0
