UPS额定功率 | |
容量 | 15-150kVA |
拓扑结构 | 双变换在线式 |
输入 | |
接线方式 | 三相+零线+地线 |
电压范围 | 相电压124-300VAC 线电压214-520VAC |
频率范围 | 40-70Hz |
功率因数 | ≥0.99 |
旁路电压范围 | 相电压187-253VAC 线电压323-437VAC |
可否接发电机 | 是 |
输出 | |
接线方式 | 三相+零线+地线 |
电压范围 | 默认线电压380V/相电压220, 可通过LCD调节相电压为208/ 220/ 230/ 240V |
功率因数 | 0.9 |
频率范围 | 与输入同步,当市电频率超出范围时,输出频率50(1±0.5%)Hz (市电模式) 50(1±0.5%)Hz(电池模式) |
过载时间 | 10分钟(110%<负载≤130%) |
效率 | 高达 94% |
模块功率 | 15kVA |
输出功率 | 15kVA×模块数 |
电池 | |
电池标称电压 | 正电池:+240VDC 负电池:-240VDC |
支持电池节数可调 | 32/34/36/38/40,默认40节 |
通讯监控 | |
智能插槽数(Intelligent Slot) | 3个智能插槽(Intelligent Slot) |
智能卡(选件) | NMC卡、干节点卡、USB/RS232卡和CMC卡 |
工作环境 | |
环境温度 | 0-40°C |
环境湿度 | 20%-90% |
储藏温度 | -25-55°C |
噪声 | <62dB |
符合GB/IEC 的规定 | |
EMC | GB7260.2/IEC62040-2 GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5 |
SAFETY | GB4943 |
尺寸及净重 | ||
名称 | 尺寸W*D*H(mm) | 净重kg |
UPS模块 | 440*700*131 | 35 |
UPS机柜 | 600*1050*2030 | 200 |
详情请来电咨询:020-62235393