漫联官网 » 产品展示 » UPS蓄电池 > 美国GNB电池
美国GNB Flooded Classic PDQ专用UPS蓄电池
  • 产品介绍
  • 应用领域
  • 性能特点
  • 主要参数
  • 产品说明书

埃克塞德旗下美国GNB Flooded Classic PDQ系列UPS蓄电池基本性能

  • 设计年限: 20 @ 25°C
  • 额定容量: 1609–4217 Ah @ 25°C
  • 板栅
  • 少维护
  • 高亚
  • 可循环

UPS

GNB Flooded Classic PDQ系列UPS蓄电池其他特性

外壳材料:苯乙烯-丙烯腈(SAN)
塑料顶盖:ABS塑料
极柱:2个(每个单体)方形25.4mm(1.0")
排气口:GNB防火装置
内部连接条:镀铅铜排

型号 额定电压 Capacities Dimensions
approx.
重量(约)
  Specific
Gravity
  15min
1.67 Vpc @ 25°C
 
  V Ah mm mm mm kg
4-PDQ-11 1250 8 1780 432 367 581 221
4-PDQ-11 1215 8 1609 432 367 581 221
4-PDQ-13 1250 8 2094 432 367 581 241
4-PDQ-13 1215 8 1893 432 367 581 241
4-PDQ-15 1215 8 2182 432 367 581 263
4-PDQ-15 1250 8 2413 432 367 581 263
4-PDQ-17 1250 8 2692 432 367 581 283
4-PDQ-17 1215 8 2433 432 367 581 283
2-PDQ-19 1215 4 2708 309 368 575 181
2-PDQ-19 1250 4 2982 309 368 575 181
2-PDQ-21 1250 4 3295 309 368 575 193
2-PDQ-21 1215 4 2992 309 368 575 193
2-PDQ-23 1215 4 3271 309 368 575 205
2-PDQ-23 1250 4 3604 309 368 575 205
2-PDQ-25 1250 4 3913 309 368 575 214
2-PDQ-25 1215 4 3551 309 368 575 214
2-PDQ-27 1215 4 3840 309 368 575 228
2-PDQ-27 1250 4 4217 309 368 575 228

GNB Flooded Classic PDQMarathon M系列UPS蓄电池恒功率放电参数表

1.75 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h
PDQ-11_1.250_CL  4-PDQ-11 2113 1737 1515 1312 1110 767
PDQ-11_1.215_CL  4-PDQ-11 1911 1573 1370 1187 1003 695
PDQ-13_1.250_CL  4-PDQ-13 2451 2065 1790 1544 1288 878
PDQ-13_1.215_CL  4-PDQ-13 2214 1872 1621 1399 1166 796
PDQ-15_1.215_CL  4-PDQ-15 2546 2142 1916 1669 1378 888
PDQ-15_1.250_CL  4-PDQ-15 2818 2364 2118 1843 1523 979
PDQ-17_1.250_CL  4-PDQ-17 3088 2663 2355 2075 1710 1066
PDQ-17_1.215_CL  4-PDQ-17 2792 2413 2133 1877 1546 965
PDQ-19_1.215_CL  2-PDQ-19 3114 2692 2369 2080 1714 1076
PDQ-19_1.250_CL  2-PDQ-19 3455 2963 2606 2292 1888 1182
PDQ-21_1.250_CL  2-PDQ-21 3797 3271 2881 2528 2085 1308
PDQ-21_1.215_CL  2-PDQ-21 3442 2972 2620 2302 1896 1192
PDQ-23_1.215_CL  2-PDQ-23 3769 3257 2866 2519 2074 1303
PDQ-23_1.250_CL  2-PDQ-23 4154 3580 3151 2770 2282 1433
PDQ-25_1.250_CL  2-PDQ-25 4507 3884 3421 3006 2479 1554
PDQ-25_1.215_CL  2-PDQ-25 4087 3532 3107 2731 2251 1414
PDQ-27_1.215_CL  2-PDQ-27 4409 3807 3353 2943 2424 1525
PDQ-27_1.250_CL  2-PDQ-27 4859 4188 3686 3238 2671 1674

 

1.70 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h
PDQ-11_1.215_CL  4-PDQ-11 2143 1713 1471 1229 1013 714
PDQ-11_1.250_CL  4-PDQ-11 2364 1891 1626 1359 1121 791
PDQ-13_1.250_CL  4-PDQ-13 2745 2248 1924 1600 1297 902
PDQ-13_1.215_CL  4-PDQ-13 2480 2041 1743 1445 1175 820
PDQ-15_1.215_CL  4-PDQ-15 2851 2335 2031 1728 1389 912
PDQ-15_1.250_CL  4-PDQ-15 3156 2577 2244 1912 1539 1008
PDQ-17_1.250_CL  4-PDQ-17 3460 2905 2528 2152 1725 1100
PDQ-17_1.215_CL  4-PDQ-17 3130 2630 2285 1940 1561 994
PDQ-19_1.215_CL  2-PDQ-19 3438 2993 2606 2274 1798 1129
PDQ-19_1.250_CL  2-PDQ-19 3788 3297 2870 2511 1976 1245
PDQ-21_1.250_CL  2-PDQ-21 4188 3647 3172 2775 2186 1375
PDQ-21_1.215_CL  2-PDQ-21 3799 3304 2879 2514 1983 1250
PDQ-23_1.215_CL  2-PDQ-23 4161 3620 3153 2754 2174 1365
PDQ-23_1.250_CL  2-PDQ-23 4584 3988 3470 3035 2395 1505
PDQ-25_1.250_CL  2-PDQ-25 4975 4329 3768 3294 2595 1631
PDQ-25_1.215_CL  2-PDQ-25 4512 3927 3421 2990 2360 1486
PDQ-27_1.215_CL  2-PDQ-27 4864 4233 3685 3220 2541 1597
PDQ-27_1.250_CL  2-PDQ-27 5361 4665 4062 3549 2799 1761

 

1.67 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h
PDQ-11_1.215_CL  4-PDQ-11 2183 1831 1609 1402 1106 731
PDQ-11_1.250_CL  4-PDQ-11 2417 2027 1780 1551 1226 809
PDQ-13_1.250_CL  4-PDQ-13 2808 2388 2094 1827 1440 935
PDQ-13_1.215_CL  4-PDQ-13 2540 2158 1893 1653 1302 846
PDQ-15_1.215_CL  4-PDQ-15 2892 2486 2182 1905 1497 947
PDQ-15_1.250_CL  4-PDQ-15 3199 2750 2413 2107 1659 1050
PDQ-17_1.250_CL  4-PDQ-17 3551 3093 2692 2364 1845 1156
PDQ-17_1.215_CL  4-PDQ-17 3210 2794 2433 2138 1664 1043
PDQ-19_1.215_CL  2-PDQ-19 3586 3117 2708 2366 1850 1159
PDQ-19_1.250_CL  2-PDQ-19 3947 3435 2982 2607 2041 1277
PDQ-21_1.250_CL  2-PDQ-21 4362 3797 3295 2883 2255 1411
PDQ-21_1.215_CL  2-PDQ-21 3962 3445 2992 2618 2045 1279
PDQ-23_1.215_CL  2-PDQ-23 4338 3772 3271 2865 2236 1380
PDQ-23_1.250_CL  2-PDQ-23 4777 4154 3604 3154 2465 1546
PDQ-25_1.250_CL  2-PDQ-25 5182 4507 3913 3425 2679 1676
PDQ-25_1.215_CL  2-PDQ-25 4704 4090 3551 3107 2426 1519
PDQ-27_1.215_CL  2-PDQ-27 5070 4413 3840 3350 2617 1640
PDQ-27_1.250_CL  2-PDQ-27 5587 4859 4217 3691 2884 1806

 

1.65 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h
PDQ-11_1.215_CL  4-PDQ-11 2221 1858 1620 1413 1107 744
PDQ-11_1.250_CL  4-PDQ-11 2461 2055 1796 1564 1225 823
PDQ-13_1.250_CL  4-PDQ-13 2866 2441 2136 1868 1460 866
PDQ-13_1.215_CL  4-PDQ-13 2592 2210 1930 1687 1319 859
PDQ-15_1.215_CL  4-PDQ-15 2978 2548 2207 1934 1508 960
PDQ-15_1.250_CL  4-PDQ-15 3295 2818 2443 2143 1668 1063
PDQ-17_1.250_CL  4-PDQ-17 3628 3098 2740 2395 1872 1160
PDQ-17_1.215_CL  4-PDQ-17 3282 2803 2475 2161 1688 1046
PDQ-19_1.215_CL  2-PDQ-19 3657 3141 2752 2398 1868 1162
PDQ-19_1.250_CL  2-PDQ-19 4029 3455 3037 2642 2061 1285
PDQ-21_1.250_CL  2-PDQ-21 4449 3817 3357 2923 2278 1420
PDQ-21_1.215_CL  2-PDQ-21 4038 3469 3043 2650 2066 1286
PDQ-23_1.215_CL  2-PDQ-23 4424 3797 3330 2901 2260 1426
PDQ-23_1.250_CL  2-PDQ-23 4868 4178 3674 3199 2491 1554
PDQ-25_1.250_CL  2-PDQ-25 5283 4536 3985 3469 2704 1684
PDQ-25_1.215_CL  2-PDQ-25 4799 4121 3617 3147 2453 1526
PDQ-27_1.215_CL  2-PDQ-27 5170 4444 3899 3394 2647 1646
PDQ-27_1.250_CL  2-PDQ-27 5698 4888 4296 3740 2916 1814

 

1.63 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h
PDQ-11_1.215_CL  4-PDQ-11 2236 1896 1653 1427 1116 749
PDQ-11_1.250_CL  4-PDQ-11 2533 2094 1830 1587 1234 828
PDQ-13_1.250_CL  4-PDQ-13 2953 2490 2179 1887 1470 958
PDQ-13_1.215_CL  4-PDQ-13 2670 2253 1968 1702 1328 864
PDQ-15_1.250_CL  4-PDQ-15 3392 2876 2491 2162 1678 1068
PDQ-15_1.215_CL  4-PDQ-15 3065 2596 2250 1953 1517 965
PDQ-17_1.250_CL  4-PDQ-17 3735 3160 2768 2419 1886 1165
PDQ-17_1.215_CL  4-PDQ-17 3378 2861 2508 2180 1697 1051
PDQ-19_1.215_CL  2-PDQ-19 3730 3160 2771 2451 1886 1171
PDQ-19_1.250_CL  2-PDQ-19 4183 3551 3113 2799 2117 1299
PDQ-21_1.250_CL  2-PDQ-21 4622 3928 3444 3094 2339 1434
PDQ-21_1.215_CL  2-PDQ-21 4120 3488 3063 2707 2084 1296
PDQ-23_1.215_CL  2-PDQ-23 4510 3821 3354 2963 2283 1416
PDQ-23_1.250_CL  2-PDQ-23 5061 4299 3769 3389 2560 1574
PDQ-25_1.250_CL  2-PDQ-25 5491 4666 4090 3674 2778 1704
PDQ-25_1.215_CL  2-PDQ-25 4891 4145 3641 3219 2476 1536
PDQ-27_1.215_CL  2-PDQ-27 5272 4468 3922 3465 2670 1656
PDQ-27_1.250_CL  2-PDQ-27 5920 5028 4406 3959 2995 1838

 

1.60 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h
PDQ-11_1.215_CL  4-PDQ-11 2292 1949 1703 1468 1127 767
PDQ-11_1.250_CL  4-PDQ-11 2543 2152 1882 1598 1224 832
PDQ-13_1.250_CL  4-PDQ-13 2963 2504 2224 1875 1462 954
PDQ-13_1.215_CL  4-PDQ-13 2683 2268 2012 1723 1347 882
PDQ-15_1.250_CL  4-PDQ-15 3402 2890 2548 2158 1650 1072
PDQ-15_1.215_CL  4-PDQ-15 3078 2615 2306 1986 1520 988
PDQ-17_1.250_CL  4-PDQ-17 3778 3209 2808 2473 1852 1152
PDQ-17_1.215_CL  4-PDQ-17 3421 2905 2543 2273 1707 1064
PDQ-19_1.215_CL  2-PDQ-19 3802 3228 2852 2523 1903 1175
PDQ-19_1.250_CL  2-PDQ-19 4265 3619 3199 2783 2004 1293
PDQ-21_1.250_CL  2-PDQ-21 4709 4005 3537 3075 2313 1429
PDQ-21_1.215_CL  2-PDQ-21 4203 3571 3151 2786 2100 1299
PDQ-23_1.215_CL  2-PDQ-23 4603 3908 3450 3050 2301 1424
PDQ-23_1.250_CL  2-PDQ-23 5158 4381 3870 3366 2533 1570
PDQ-25_1.250_CL  2-PDQ-25 5597 4753 4203 3649 2748 1697
PDQ-25_1.215_CL  2-PDQ-25 4994 4241 3744 3309 2497 1544
PDQ-27_1.215_CL  2-PDQ-27 5385 4569 4039 3568 2688 1664
PDQ-27_1.250_CL  2-PDQ-27 6031 5124 4526 3931 2964 1834