通讯, UPS, 公益事业, 轨道交通, 光电
GNB Absolyte GP系列UPS蓄电池其他特性
型号 | 额定电压 | Capacities | Dimensions approx. |
重量(约) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C8 @ 1.75 Vpc @ 25°C |
长 | 宽 | 高 | |||
V | Ah | mm | mm | mm | kg | |
1-100G39 | 2 | 1800 | 506 | 217 | 670 | 149 |
1-100G45 | 2 | 2088 | 563 | 218 | 670 | 170 |
1-100G51 | 2 | 2400 | 622 | 218 | 670 | 192 |
1-100G57 | 2 | 2688 | 679 | 218 | 670 | 213 |
1-100G63 | 2 | 3000 | 737 | 218 | 670 | 234 |
1-100G69 | 2 | 3288 | 794 | 218 | 670 | 255 |
1-100G75 | 2 | 3600 | 851 | 218 | 670 | 276 |
1-100G81 | 2 | 3888 | 908 | 218 | 670 | 296 |
1-100G87 | 2 | 4200 | 965 | 218 | 670 | 319 |
1-100G93 | 2 | 4488 | 1022 | 218 | 670 | 340 |
1-100G99 | 2 | 4800 | 1080 | 218 | 670 | 361 |
型号 | 额定电压 | Capacities | Dimensions approx. |
重量(约) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C8 @ 1.75 Vpc @ 25°C |
长 | 宽 | 高 | |||
V | Ah | mm | mm | mm | kg | |
3-100G13 | 6 | 600 | 506 | 217 | 670 | 149 |
3-100G15 | 6 | 696 | 563 | 218 | 670 | 170 |
3-100G17 | 6 | 800 | 622 | 218 | 670 | 192 |
3-100G19 | 6 | 896 | 679 | 218 | 670 | 213 |
3-100G21 | 6 | 1000 | 737 | 218 | 670 | 234 |
3-100G23 | 6 | 1096 | 794 | 218 | 670 | 255 |
3-100G25 | 6 | 1200 | 851 | 218 | 670 | 276 |
3-100G27 | 6 | 1296 | 908 | 218 | 670 | 296 |
3-100G29 | 6 | 1400 | 965 | 218 | 670 | 319 |
3-100G31 | 6 | 1496 | 1022 | 218 | 670 | 340 |
3-100G33 | 6 | 1600 | 1080 | 218 | 670 | 361 |
6-50G05 | 12 | 104 | 437 | 217 | 412 | 71.0 |
6-50G07 | 12 | 152 | 551 | 217 | 412 | 95.0 |
6-50G09 | 12 | 208 | 665 | 217 | 412 | 114 |
6-90G07 | 12 | 256 | 551 | 217 | 599 | 143 |
6-50G13 | 12 | 312 | 894 | 217 | 412 | 162 |
6-90G09 | 12 | 344 | 665 | 217 | 599 | 180 |
6-90G11 | 12 | 432 | 780 | 217 | 599 | 216 |
6-90G13 | 12 | 520 | 894 | 217 | 599 | 253 |
6-90G15 | 12 | 608 | 1008 | 218 | 599 | 289 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGP021800HA0FA | 100A39 | 546 | 405 | 321 | 264 | 225 | 165 | 141 |
NAGP021800VG0FG | 100A39 | 546 | 405 | 321 | 264 | 225 | 165 | 141 |
NAGP022088VG0FG | 100A45 | 639 | 474 | 375 | 309 | 264 | 195 | 165 |
NAGP022088HA0FA | 100A45 | 639 | 474 | 375 | 309 | 264 | 195 | 165 |
NAGP022400HA0FA | 100A51 | 729 | 543 | 429 | 354 | 300 | 222 | 189 |
NAGP022400VG0FG | 100A51 | 729 | 543 | 429 | 354 | 300 | 222 | 189 |
NAGP022688VG0FG | 100A57 | 822 | 609 | 483 | 399 | 339 | 249 | 213 |
NAGP022688HA0FA | 100A57 | 822 | 609 | 483 | 399 | 339 | 249 | 213 |
NAGP023000HA0FA | 100A63 | 912 | 678 | 537 | 444 | 378 | 276 | 237 |
NAGP023000VG0FG | 100A63 | 912 | 678 | 537 | 444 | 378 | 276 | 237 |
NAGP023288VG0FG | 100A69 | 1002 | 744 | 591 | 489 | 414 | 306 | 261 |
NAGP023288HA0FA | 100A69 | 1002 | 744 | 591 | 489 | 414 | 306 | 261 |
NAGP023600HA0FA | 100A75 | 1095 | 813 | 645 | 531 | 453 | 333 | 285 |
NAGP023600VG0FG | 100A75 | 1095 | 813 | 645 | 531 | 453 | 333 | 285 |
NAGP023888VG0FG | 100A81 | 1185 | 882 | 699 | 576 | 492 | 360 | 309 |
NAGP023888HA0FA | 100A81 | 1185 | 882 | 699 | 576 | 492 | 360 | 309 |
NAGP024200HA0FA | 100A87 | 1278 | 948 | 753 | 621 | 528 | 390 | 330 |
NAGP024200VG0FG | 100A87 | 1278 | 948 | 753 | 621 | 528 | 390 | 330 |
NAGP024488VG0FG | 100A93 | 1368 | 1017 | 807 | 666 | 567 | 417 | 354 |
NAGP024488HA0FA | 100A93 | 1368 | 1017 | 807 | 666 | 567 | 417 | 354 |
NAGP024800HA0FA | 100A99 | 1461 | 1086 | 861 | 711 | 603 | 444 | 378 |
NAGP024800VG0FG | 100A99 | 1461 | 1086 | 861 | 711 | 603 | 444 | 378 |
NAGP060600VG0FG | 100A13 | 182 | 135 | 107 | 88.0 | 75.0 | 55.0 | 47.0 |
NAGP060600HA0FA | 100A13 | 182 | 135 | 107 | 88.0 | 75.0 | 55.0 | 47.0 |
NAGP060696HA0FA | 100A15 | 213 | 158 | 125 | 103 | 88.0 | 65.0 | 55.0 |
NAGP060696VG0FG | 100A15 | 213 | 158 | 125 | 103 | 88.0 | 65.0 | 55.0 |
NAGP060800VG0FG | 100A17 | 243 | 181 | 143 | 118 | 100 | 74.0 | 63.0 |
NAGP060800HA0FA | 100A17 | 243 | 181 | 143 | 118 | 100 | 74.0 | 63.0 |
NAGP060896HA0FA | 100A19 | 274 | 203 | 161 | 133 | 113 | 83.0 | 71.0 |
NAGP060896VG0FG | 100A19 | 274 | 203 | 161 | 133 | 113 | 83.0 | 71.0 |
NAGP061000VG0FG | 100A21 | 304 | 226 | 179 | 148 | 126 | 92.0 | 79.0 |
NAGP061000HA0FA | 100A21 | 304 | 226 | 179 | 148 | 126 | 92.0 | 79.0 |
NAGP061096HA0FA | 100A23 | 334 | 248 | 197 | 163 | 138 | 102 | 87.0 |
NAGP061096VG0FG | 100A23 | 334 | 248 | 197 | 163 | 138 | 102 | 87.0 |
NAGP061200VG0FG | 100A25 | 365 | 271 | 215 | 177 | 151 | 111 | 95.0 |
NAGP061200HA0FA | 100A25 | 365 | 271 | 215 | 177 | 151 | 111 | 95.0 |
NAGP061296HA0FA | 100A27 | 395 | 294 | 233 | 192 | 164 | 120 | 103 |
NAGP061296VG0FG | 100A27 | 395 | 294 | 233 | 192 | 164 | 120 | 103 |
NAGP061400VG0FG | 100A29 | 426 | 316 | 251 | 207 | 176 | 130 | 110 |
NAGP061400HA0FA | 100A29 | 426 | 316 | 251 | 207 | 176 | 130 | 110 |
NAGP061496HA0FA | 100A31 | 456 | 339 | 269 | 222 | 189 | 139 | 118 |
NAGP061496VG0FG | 100A31 | 456 | 339 | 269 | 222 | 189 | 139 | 118 |
NAGP061600VG0FG | 100A33 | 487 | 362 | 287 | 237 | 201 | 148 | 126 |
NAGP061600HA0FA | 100A33 | 487 | 362 | 287 | 237 | 201 | 148 | 126 |
NAGP120104HA0FA | 50A05 | 37.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 9.00 | 8.00 |
NAGP120104VG0FG | 50A05 | 37.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 9.00 | 8.00 |
NAGP120152VG0FG | 50A07 | 56.0 | 36.0 | 30.0 | 24.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 |
NAGP120152HA0FA | 50A07 | 56.0 | 36.0 | 30.0 | 24.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 |
NAGP120208HA0FA | 50A09 | 75.0 | 48.0 | 40.0 | 33.0 | 28.0 | 19.0 | 16.0 |
NAGP120208VG0FG | 50A09 | 75.0 | 48.0 | 40.0 | 33.0 | 28.0 | 19.0 | 16.0 |
NAGP120256VG0FG | 90A07 | 91.0 | 63.0 | 49.0 | 41.0 | 35.0 | 26.0 | 21.0 |
NAGP120256HA0FA | 90A07 | 91.0 | 63.0 | 49.0 | 41.0 | 35.0 | 26.0 | 21.0 |
NAGP120312HA0FA | 50A13 | 112 | 73.0 | 60.0 | 49.0 | 42.0 | 29.0 | 25.0 |
NAGP120312VG0FG | 50A13 | 112 | 73.0 | 60.0 | 49.0 | 42.0 | 29.0 | 25.0 |
NAGP120344VG0FG | 90A09 | 121 | 84.0 | 65.0 | 55.0 | 46.0 | 34.0 | 29.0 |
NAGP120344HA0FA | 90A09 | 121 | 84.0 | 65.0 | 55.0 | 46.0 | 34.0 | 29.0 |
NAGP120432HA0FA | 90A11 | 151 | 105 | 82.0 | 69.0 | 58.0 | 43.0 | 36.0 |
NAGP120432VG0FG | 90A11 | 151 | 105 | 82.0 | 69.0 | 58.0 | 43.0 | 36.0 |
NAGP120520VG0FG | 90A13 | 182 | 126 | 98.0 | 82.0 | 70.0 | 52.0 | 43.0 |
NAGP120520HA0FA | 90A13 | 182 | 126 | 98.0 | 82.0 | 70.0 | 52.0 | 43.0 |
NAGP120608HA0FA | 90A15 | 212 | 147 | 115 | 96.0 | 81.0 | 60.0 | 50.0 |
NAGP120608VG0FG | 90A15 | 212 | 147 | 115 | 96.0 | 81.0 | 60.0 | 50.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGP021800VG0FG | 100A39 | 618 | 444 | 348 | 288 | 243 | 177 | 150 |
NAGP021800HA0FA | 100A39 | 618 | 444 | 348 | 288 | 243 | 177 | 150 |
NAGP022088HA0FA | 100A45 | 720 | 516 | 408 | 336 | 285 | 207 | 177 |
NAGP022088VG0FG | 100A45 | 720 | 516 | 408 | 336 | 285 | 207 | 177 |
NAGP022400VG0FG | 100A51 | 825 | 591 | 465 | 384 | 324 | 237 | 201 |
NAGP022400HA0FA | 100A51 | 825 | 591 | 465 | 384 | 324 | 237 | 201 |
NAGP022688HA0FA | 100A57 | 927 | 666 | 522 | 432 | 366 | 267 | 228 |
NAGP022688VG0FG | 100A57 | 927 | 666 | 522 | 432 | 366 | 267 | 228 |
NAGP023000VG0FG | 100A63 | 1032 | 741 | 582 | 480 | 408 | 297 | 252 |
NAGP023000HA0FA | 100A63 | 1032 | 741 | 582 | 480 | 408 | 297 | 252 |
NAGP023288HA0FA | 100A69 | 1134 | 813 | 639 | 528 | 447 | 327 | 279 |
NAGP023288VG0FG | 100A69 | 1134 | 813 | 639 | 528 | 447 | 327 | 279 |
NAGP023600VG0FG | 100A75 | 1236 | 888 | 699 | 576 | 489 | 357 | 303 |
NAGP023600HA0FA | 100A75 | 1236 | 888 | 699 | 576 | 489 | 357 | 303 |
NAGP023888HA0FA | 100A81 | 1341 | 963 | 756 | 624 | 531 | 387 | 330 |
NAGP023888VG0FG | 100A81 | 1341 | 963 | 756 | 624 | 531 | 387 | 330 |
NAGP024200VG0FG | 100A87 | 1443 | 1035 | 816 | 672 | 570 | 417 | 354 |
NAGP024200HA0FA | 100A87 | 1443 | 1035 | 816 | 672 | 570 | 417 | 354 |
NAGP024488HA0FA | 100A93 | 1548 | 1110 | 873 | 720 | 612 | 447 | 381 |
NAGP024488VG0FG | 100A93 | 1548 | 1110 | 873 | 720 | 612 | 447 | 381 |
NAGP024800VG0FG | 100A99 | 1650 | 1185 | 933 | 768 | 651 | 477 | 405 |
NAGP024800HA0FA | 100A99 | 1650 | 1185 | 933 | 768 | 651 | 477 | 405 |
NAGP060600HA0FA | 100A13 | 206 | 148 | 116 | 96.0 | 81.0 | 59.0 | 50.0 |
NAGP060600VG0FG | 100A13 | 206 | 148 | 116 | 96.0 | 81.0 | 59.0 | 50.0 |
NAGP060696VG0FG | 100A15 | 240 | 172 | 136 | 112 | 95.0 | 69.0 | 59.0 |
NAGP060696HA0FA | 100A15 | 240 | 172 | 136 | 112 | 95.0 | 69.0 | 59.0 |
NAGP060800HA0FA | 100A17 | 275 | 197 | 155 | 128 | 108 | 79.0 | 67.0 |
NAGP060800VG0FG | 100A17 | 275 | 197 | 155 | 128 | 108 | 79.0 | 67.0 |
NAGP060896VG0FG | 100A19 | 309 | 222 | 174 | 144 | 122 | 89.0 | 76.0 |
NAGP060896HA0FA | 100A19 | 309 | 222 | 174 | 144 | 122 | 89.0 | 76.0 |
NAGP061000HA0FA | 100A21 | 344 | 247 | 194 | 160 | 136 | 99.0 | 84.0 |
NAGP061000VG0FG | 100A21 | 344 | 247 | 194 | 160 | 136 | 99.0 | 84.0 |
NAGP061096HA0FA | 100A23 | 378 | 271 | 213 | 176 | 149 | 109 | 93.0 |
NAGP061096VG0FG | 100A23 | 378 | 271 | 213 | 176 | 149 | 109 | 93.0 |
NAGP061200HA0FA | 100A25 | 412 | 296 | 233 | 192 | , , 163, | 119 | 101 |
NAGP061200VG0FG | 100A25 | 412 | 296 | 233 | 192 | 163 | 119 | 101 |
NAGP061296VG0FG | 100A27 | 447 | 321 | 252 | 208 | 177 | 129 | 110 |
NAGP061296HA0FA | 100A27 | 447 | 321 | 252 | 208 | 177 | 129 | 110 |
NAGP061400HA0FA | 100A29 | 481 | 345 | 272 | 224 | 190 | 139 | 118 |
NAGP061400VG0FG | 100A29 | 481 | 345 | 272 | 224 | 190 | 139 | 118 |
NAGP061496VG0FG | 100A31 | 516 | 370 | 291 | 240 | 204 | 149 | 127 |
NAGP061496HA0FA | 100A31 | 516 | 370 | 291 | 240 | 204 | 149 | 127 |
NAGP061600HA0FA | 100A33 | 550 | 395 | 311 | 256 | 217 | 159 | 135 |
NAGP061600VG0FG | 100A33 | 550 | 395 | 311 | 256 | 217 | 159 | 135 |
NAGP120104VG0FG | 50A05 | 41.0 | 28.0 | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 8.00 |
NAGP120104HA0FA | 50A05 | 41.0 | 28.0 | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 8.00 |
NAGP120152HA0FA | 50A07 | 62.0 | 42.0 | 32.0 | 26.0 | 22.0 | 15.0 | 13.0 |
NAGP120152VG0FG | 50A07 | 62.0 | 42.0 | 32.0 | 26.0 | 22.0 | 15.0 | 13.0 |
NAGP120208VG0FG | 50A09 | 83.0 | 56.0 | 43.0 | 35.0 | 30.0 | 21.0 | 17.0 |
NAGP120208HA0FA | 50A09 | 83.0 | 56.0 | 43.0 | 35.0 | 30.0 | 21.0 | 17.0 |
NAGP120256HA0FA | 90A07 | 99.0 | 68.0 | 53.0 | 44.0 | 37.0 | 27.0 | 23.0 |
NAGP120256VG0FG | 90A07 | 99.0 | 68.0 | 53.0 | 44.0 | 37.0 | 27.0 | 23.0 |
NAGP120312VG0FG | 50A13 | 125 | 84.0 | 64.0 | 53.0 | 45.0 | 31.0 | 26.0 |
NAGP120312HA0FA | 50A13 | 125 | 84.0 | 64.0 | 53.0 | 45.0 | 31.0 | 26.0 |
NAGP120344HA0FA | 90A09 | 132 | 91.0 | 71.0 | 59.0 | 50.0 | 36.0 | 31.0 |
NAGP120344VG0FG | 90A09 | 132 | 91.0 | 71.0 | 59.0 | 50.0 | 36.0 | 31.0 |
NAGP120432VG0FG | 90A11 | 165 | 114 | 88.0 | 74.0 | 63.0 | 45.0 | 38.0 |
NAGP120432HA0FA | 90A11 | 165 | 114 | 88.0 | 74.0 | 63.0 | 45.0 | 38.0 |
NAGP120520HA0FA | 90A13 | 198 | 137 | 106 | 89.0 | 75.0 | 55.0 | 46.0 |
NAGP120520VG0FG | 90A13 | 198 | 137 | 106 | 89.0 | 75.0 | 55.0 | 46.0 |
NAGP120608VG0FG | 90A15 | 231 | 160 | 124 | 103 | 88.0 | 64.0 | 54.0 |
NAGP120608HA0FA | 90A15 | 231 | 160 | 124 | 103 | 88.0 | 64.0 | 54.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGP021800HA0FA | 100A39 | 684 | 483 | 378 | 309 | 261 | 189 | 162 |
NAGP021800VG0FG | 100A39 | 684 | 483 | 378 | 309 | 261 | 189 | 162 |
NAGP022088VG0FG | 100A45 | 798 | 564 | 441 | 360 | 306 | 222 | 189 |
NAGP022088HA0FA | 100A45 | 798 | 564 | 441 | 360 | 306 | 222 | 189 |
NAGP022400HA0FA | 100A51 | 912 | 645 | 504 | 414 | 348 | 255 | 216 |
NAGP022400VG0FG | 100A51 | 912 | 645 | 504 | 414 | 348 | 255 | 216 |
NAGP022688VG0FG | 100A57 | 1026 | 726 | 567 | 465 | 393 | 285 | 243 |
NAGP022688HA0FA | 100A57 | 1026 | 726 | 567 | 465 | 393 | 285 | 243 |
NAGP023000HA0FA | 100A63 | 1140 | 807 | 633 | 516 | 438 | 318 | 270 |
NAGP023000VG0FG | 100A63 | 1140 | 807 | 633 | 516 | 438 | 318 | 270 |
NAGP023288VG0FG | 100A69 | 1254 | 885 | 696 | 570 | 480 | 351 | 297 |
NAGP023288HA0FA | 100A69 | 1254 | 885 | 696 | 570 | 480 | 351 | 297 |
NAGP023600HA0FA | 100A75 | 1368 | 966 | 759 | 621 | 525 | 381 | 324 |
NAGP023600VG0FG | 100A75 | 1368 | 966 | 759 | 621 | 525 | 381 | 324 |
NAGP023888VG0FG | 100A81 | 1482 | 1047 | 822 | 672 | 567 | 414 | 351 |
NAGP023888HA0FA | 100A81 | 1482 | 1047 | 822 | 672 | 567 | 414 | 351 |
NAGP024200HA0FA | 100A87 | 1596 | 1128 | 885 | 723 | 612 | 447 | 378 |
NAGP024200VG0FG | 100A87 | 1596 | 1128 | 885 | 723 | 612 | 447 | 378 |
NAGP024488VG0FG | 100A93 | 1710 | 1209 | 948 | 777 | 657 | 477 | 405 |
NAGP024488HA0FA | 100A93 | 1710 | 1209 | 948 | 777 | 657 | 477 | 405 |
NAGP024800HA0FA | 100A99 | 1824 | 1290 | 1011 | 828 | 699 | 510 | 432 |
NAGP024800VG0FG | 100A99 | 1824 | 1290 | 1011 | 828 | 699 | 510 | 432 |
NAGP060600VG0FG | 100A13 | 228 | 161 | 126 | 103 | 87.0 | 63.0 | 54.0 |
NAGP060600HA0FA | 100A13 | 228 | 161 | 126 | 103 | 87.0 | 63.0 | 54.0 |
NAGP060696HA0FA | 100A15 | 266 | 188 | 147 | 120 | 102 | 74.0 | 63.0 |
NAGP060696VG0FG | 100A15 | 266 | 188 | 147 | 120 | 102 | 74.0 | 63.0 |
NAGP060800VG0FG | 100A17 | 304 | 215 | 168 | 138 | 116 | 85.0 | 72.0 |
NAGP060800HA0FA | 100A17 | 304 | 215 | 168 | 138 | 116 | 85.0 | 72.0 |
NAGP060896HA0FA | 100A19 | 342 | 242 | 189 | 155 | 131 | 95.0 | 81.0 |
NAGP060896VG0FG | 100A19 | 342 | 242 | 189 | 155 | 131 | 95.0 | 81.0 |
NAGP061000VG0FG | 100A21 | 380 | 269 | 211 | 172 | 146 | 106 | 90.0 |
NAGP061000HA0FA | 100A21 | 380 | 269 | 211 | 172 | 146 | 106 | 90.0 |
NAGP061096HA0FA | 100A23 | 418 | 295 | 232 | 190 | 160 | 117 | 99.0 |
NAGP061096VG0FG | 100A23 | 418 | 295 | 232 | 190 | 160 | 117 | 99.0 |
NAGP061200VG0FG | 100A25 | 456 | 322 | 253 | 207 | 175 | 127 | 108 |
NAGP061200HA0FA | 100A25 | 456 | 322 | 253 | 207 | 175 | 127 | 108 |
NAGP061296HA0FA | 100A27 | 494 | 349 | 274 | 224 | 189 | 138 | 117 |
NAGP061296VG0FG | 100A27 | 494 | 349 | 274 | 224 | 189 | 138 | 117 |
NAGP061400VG0FG | 100A29 | 532 | 376 | 295 | 241 | 204 | 149 | 126 |
NAGP061400HA0FA | 100A29 | 532 | 376 | 295 | 241 | 204 | 149 | 126 |
NAGP061496HA0FA | 100A31 | 570 | 403 | 316 | 259 | 219 | 159 | 135 |
NAGP061496VG0FG | 100A31 | 570 | 403 | 316 | 259 | 219 | 159 | 135 |
NAGP061600VG0FG | 100A33 | 608 | 430 | 337 | 276 | 233 | 170 | 144 |
NAGP061600HA0FA | 100A33 | 608 | 430 | 337 | 276 | 233 | 170 | 144 |
NAGP120104HA0FA | 50A05 | 44.0 | 29.0 | 23.0 | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 9.00 |
NAGP120104VG0FG | 50A05 | 44.0 | 29.0 | 23.0 | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 9.00 |
NAGP120152VG0FG | 50A07 | 67.0 | 44.0 | 34.0 | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 14.0 |
NAGP120152HA0FA | 50A07 | 67.0 | 44.0 | 34.0 | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 14.0 |
NAGP120208HA0FA | 50A09 | 89.0 | 59.0 | 46.0 | 37.0 | 32.0 | 22.0 | 18.0 |
NAGP120208VG0FG | 50A09 | 89.0 | 59.0 | 46.0 | 37.0 | 32.0 | 22.0 | 18.0 |
NAGP120256VG0FG | 90A07 | 105 | 73.0 | 56.0 | 46.0 | 39.0 | 28.0 | 24.0 |
NAGP120256HA0FA | 90A07 | 105 | 73.0 | 56.0 | 46.0 | 39.0 | 28.0 | 24.0 |
NAGP120312HA0FA | 50A13 | 134 | 89.0 | 69.0 | 56.0 | 48.0 | 33.0 | 28.0 |
NAGP120312VG0FG | 50A13 | 134 | 89.0 | 69.0 | 56.0 | 48.0 | 33.0 | 28.0 |
NAGP120344VG0FG | 90A09 | 140 | 98.0 | 75.0 | 62.0 | 53.0 | 38.0 | 32.0 |
NAGP120344HA0FA | 90A09 | 140 | 98.0 | 75.0 | 62.0 | 53.0 | 38.0 | 32.0 |
NAGP120432HA0FA | 90A11 | 175 | 123 | 94.0 | 78.0 | 66.0 | 47.0 | 40.0 |
NAGP120432VG0FG | 90A11 | 175 | 123 | 94.0 | 78.0 | 66.0 | 47.0 | 40.0 |
NAGP120520VG0FG | 90A13 | 210 | 147 | 113 | 93.0 | 79.0 | 57.0 | 48.0 |
NAGP120520HA0FA | 90A13 | 210 | 147 | 113 | 93.0 | 79.0 | 57.0 | 48.0 |
NAGP120608HA0FA | 90A15 | 245 | 172 | 132 | 109 | 93.0 | 67.0 | 56.0 |
NAGP120608VG0FG | 90A15 | 245 | 172 | 132 | 109 | 93.0 | 67.0 | 56.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGP021800VG0FG | 100A39 | 738 | 516 | 399 | 327 | 276 | 201 | 168 |
NAGP021800HA0FA | 100A39 | 738 | 516 | 399 | 327 | 276 | 201 | 168 |
NAGP022088HA0FA | 100A45 | 861 | 600 | 468 | 381 | 321 | 234 | 198 |
NAGP022088VG0FG | 100A45 | 861 | 600 | 468 | 381 | 321 | 234 | 198 |
NAGP022400VG0FG | 100A51 | 984 | 687 | 534 | 435 | 369 | 267 | 225 |
NAGP022400HA0FA | 100A51 | 984 | 687 | 534 | 435 | 369 | 267 | 225 |
NAGP022688HA0FA | 100A57 | 1107 | 774 | 600 | 489 | 414 | 300 | 255 |
NAGP022688VG0FG | 100A57 | 1107 | 774 | 600 | 489 | 414 | 300 | 255 |
NAGP023000HA0FA1 | 100A63 | 1230 | 861 | 669 | 546 | 462 | 336 | 282 |
NAGP023288HA0FA | 100A69 | 1353 | 945 | 735 | 600 | 507 | 369 | 312 |
NAGP023288VG0FG | 100A69 | 1353 | 945 | 735 | 600 | 507 | 369 | 312 |
NAGP023600VG0FG | 100A75 | 1476 | 1032 | 801 | 654 | 552 | 339 | |
NAGP023600HA0FA | 100A75 | 1476 | 1032 | 801 | 654 | 552 | 402 | 339 |
NAGP023888HA0FA | 100A81 | 1599 | 1119 | 870 | 708 | 600 | 435 | 369 |
NAGP023888VG0FG | 100A81 | 1599 | 1119 | 870 | 708 | 600 | 435 | 369 |
NAGP024200VG0FG | 100A87 | 1722 | 1203 | 936 | 762 | 645 | 471 | 396 |
NAGP024200HA0FA | 100A87 | 1722 | 1203 | 936 | 762 | 645 | 471 | 396 |
NAGP024488HA0FA | 100A93 | 1845 | 1290 | 1002 | 819 | 693 | 504 | 426 |
NAGP024488VG0FG | 100A93 | 1845 | 1290 | 1002 | 819 | 693 | 504 | 426 |
NAGP024800VG0FG | 100A99 | 1968 | 1377 | 1071 | 873 | 738 | 537 | 453 |
NAGP024800HA0FA | 100A99 | 1968 | 1377 | 1071 | 873 | 738 | 537 | 453 |
NAGP060600HA0FA | 100A13 | 246 | 172 | 133 | 109 | 92.0 | 67.0 | 56.0 |
NAGP060600VG0FG | 100A13 | 246 | 172 | 133 | 109 | 92.0 | 67.0 | 56.0 |
NAGP060696VG0FG | 100A15 | 287 | 200 | 156 | 127 | 107 | 78.0 | 66.0 |
NAGP060696HA0FA | 100A15 | 287 | 200 | 156 | 127 | 107 | 78.0 | 66.0 |
NAGP060800HA0FA | 100A17 | 328 | 229 | 178 | 145 | 123 | 89.0 | 75.0 |
NAGP060800VG0FG | 100A17 | 328 | 229 | 178 | 145 | 123 | 89.0 | 75.0 |
NAGP060896VG0FG | 100A19 | 369 | 258 | 200 | 163 | 138 | 100 | 85.0 |
NAGP060896HA0FA | 100A19 | 369 | 258 | 200 | 163 | 138 | 100 | 85.0 |
NAGP061000HA0FA | 100A21 | 410 | 287 | 223 | 182 | 154 | 112 | 94.0 |
NAGP061000VG0FG | 100A21 | 410 | 287 | 223 | 182 | 154 | 112 | 94.0 |
NAGP061096VG0FG | 100A23 | 451 | 315 | 245 | 200 | 169 | 123 | 104 |
NAGP061096HA0FA | 100A23 | 451 | 315 | 245 | 200 | 169 | 123 | 104 |
NAGP061200HA0FA | 100A25 | 492 | 344 | 267 | 218 | 184 | 134 | 113 |
NAGP061200VG0FG | 100A25 | 492 | 344 | 267 | 218 | 184 | 134 | 113 |
NAGP061296VG0FG | 100A27 | 533 | 373 | 290 | 236 | 200 | 145 | 123 |
NAGP061296HA0FA | 100A27 | 533 | 373 | 290 | 236 | 200 | 145 | 123 |
NAGP061400HA0FA | 100A29 | 574 | 401 | 312 | 254 | 215 | 157 | 132 |
NAGP061400VG0FG | 100A29 | 574 | 401 | 312 | 254 | 215 | 157 | 132 |
NAGP061496VG0FG | 100A31 | 615 | 430 | 334 | 273 | 231 | 168 | 142 |
NAGP061496HA0FA | 100A31 | 615 | 430 | 334 | 273 | 231 | 168 | 142 |
NAGP061600HA0FA | 100A33 | 656 | 459 | 357 | 291 | 246 | 179 | 151 |
NAGP061600VG0FG | 100A33 | 656 | 459 | 357 | 291 | 246 | 179 | 151 |
NAGP120104VG0FG | 50A05 | 47.0 | 31.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 9.00 |
NAGP120104HA0FA | 50A05 | 47.0 | 31.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 9.00 |
NAGP120152HA0FA | 50A07 | 70.0 | 47.0 | 35.0 | 29.0 | 24.0 | 17.0 | 14.0 |
NAGP120152VG0FG | 50A07 | 70.0 | 47.0 | 35.0 | 29.0 | 24.0 | 17.0 | 14.0 |
NAGP120208VG0FG | 50A09 | 94.0 | 62.0 | 47.0 | 38.0 | 32.0 | 23.0 | 19.0 |
NAGP120208HA0FA | 50A09 | 94.0 | 62.0 | 47.0 | 38.0 | 32.0 | 23.0 | 19.0 |
NAGP120256HA0FA | 90A07 | 115 | 76.0 | 59.0 | 48.0 | 41.0 | 30.0 | 25.0 |
