漫联官网 » 产品展示 » UPS蓄电池 > 美国GNB电池
美国GNB Sprinter S系列蓄电池
  • 产品介绍
  • 应用领域
  • 性能特点
  • 主要参数
  • 产品说明书

埃克塞德旗下美国GNB Sprinter S系列UPS蓄电池基本性能

  • 设计年限: 10 @ 20°C; 8 @ 25°C
  • 额定容量: 24–175 Ah @ 20°C
  • 板栅
  • 整体电池
  • 阀控式铅酸电池
  • 免维护
  • 高亚
  • 可循环

通讯, UPS, 公益事业, 轨道交通

GNB Sprinter S系列UPS蓄电池其他特性

  • 过滤片采用超声波焊接技术与电池盖焊接成一体
  • 电池外壳采用“菱形侧壁”专利设计制造,耐高温
  • 高纯度铜合金端子安装简便,易于维护
  • 水平和垂直两种安装方式
  • 可移动手柄更加方便安装
  • EUROBAT 分级:高性能表现

美国GNB Sprinter S系列UPS蓄电池主要参数:

GNB Sprinter S系列UPS蓄电池恒功率放电参数表:

1.85 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 978 712 575 485 373 279 224 186 159
NASR120120VP0FA1  S12V120F 193 130 101 84.7 62.8 45.6 36.1 30.4 25.7
NASR120170HP0FA1  S12V170 236 170 136 113 85.6 63.7 50.4 41.8 36.1
NASR120285VP0FA1  S12V285F 371 277 240 205 145 108 86.6 72.3 61.8
NASR120300VP0FA1  S12V300F 456 322 253 210 158 118 94.2 79.0 68.5
NASR120370VP0FA1  S12V370F 489 356 287 242 186 139 112 93.2 79.9
NASR120500HP0FA1  S12V500 563 471 389 323 264 198 160 134 115

1.80 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1155 828 656 546 413 302 239 198 169
NASR120120HP0FA1  S12V120 211 138 107 88.5 65.6 47.6 38.0 31.4 26.6
NASR120170VP0FA1  S12V170F 266 187 147 122 92.3 67.5 53.3 43.7 38.0
NASR120285HP0FA1  S12V285 420 307 256 218 154 113 90.4 75.2 64.7
NASR120300VP0FA1  S12V300F 517 356 273 223 166 121 98.0 81.8 71.4
NASR120370VP0FA1  S12V370F 577 414 328 273 207 151 120 99.9 84.7
NASR120500HP0FA1  S12V500 717 532 430 359 279 204 164 136 118

1.75 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1271 872 683 565 424 310 245 201 173
NASR120120HP0FA1  S12V120 222 141 109 89.4 66.6 48.5 38.0 31.4 27.6
NASR120170VP0FA1  S12V170F 287 198 154 127 95.2 69.4 55.2 45.6 39.0
NASR120285HP0FA1  S12V285 461 325 265 225 158 114 90.4 76.1 65.6
NASR120300VP0FA1  S12V300F 568 378 285 231 170 123 99.0 83.7 72.3
NASR120370VP0FA1  S12V370F 635 436 341 282 213 155 122 101 86.6
NASR120500HP0FA1  S12V500 783 564 453 375 286 208 165 138 119

1.70 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1338 915 708 584 434 314 247 203 173
NASR120120HP0FA1  S12V120 227 142 110 90.4 67.5 49.5 39.0 32.3 27.6
NASR120170VP0FA1  S12V170F 302 203 157 129 96.1 69.4 55.2 45.6 39.0
NASR120285HP0FA1  S12V285 501 337 268 226 159 115 91.3 76.1 65.6
NASR120300VP0FA1  S12V300F 607 390 289 233 171 124 99.9 83.7 72.3
NASR120370VP0FA1  S12V370F 669 457 354 292 217 157 123 101 86.6
NASR120500HP0FA1  S12V500 808 577 472 388 294 213 166 138 119

1.67 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1376 923 710 586 436 316 249 205 175
NASR120120HP0FA1  S12V120 230 143 111 91.3 68.5 49.5 39.0 32.3 27.6
NASR120170VP0FA1  S12V170F 307 204 158 130 97.1 70.4 55.2 45.6 39.0
NASR120285HP0FA1  S12V285 516 347 271 227 160 115 91.3 76.1 65.6
NASR120300VP0FA1  S12V300F 622 395 291 233 171 124 99.9 83.7 72.3
NASR120370VP0FA1  S12V370F 688 460 355 294 218 158 124 102 87.5
NASR120500HP0FA1  S12V500 822 585 480 393 295 214 167 138 119

1.65 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1393 927 714 588 437 317 249 205 175
NASR120120HP0FA1  S12V120 231 144 111 91.3 68.5 49.5 39.0 32.3 27.6
NASR120170VP0FA1  S12V170F 310 205 158 130 97.1 70.4 55.2 45.6 39.0
NASR120285HP0FA1  S12V285 526 353 273 227 160 117 92.3 77.1 66.6
NASR120300VP0FA1  S12V300F 631 397 292 235 172 125 100 84.7 73.3
NASR120370VP0FA1  S12V370F 696 462 357 294 218 158 124 102 87.5
NASR120500HP0FA1  S12V500 833 591 484 395 296 215 168 139 119

1.60 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1407 929 715 590 439 319 251 207 177
NASR120120HP0FA1  S12V120 232 145 112 92.3 68.5 49.5 39.0 32.3 27.6
NASR120170VP0FA1  S12V170F 316 207 159 131 97.1 70.4 55.2 45.6 39.0
NASR120285HP0FA1  S12V285 533 355 274 228 160 117 92.3 77.1 66.6
NASR120300VP0FA1  S12V300F 647 400 293 235 173 126 100 84.7 73.3
NASR120370VP0FA1  S12V370F 703 464 357 295 219 159 125 103 88.5
NASR120500HP0FA1  S12V500 844 595 486 396 297 216 169 140 120

1.50 Vpc

�件�� EXIDE讟计�� 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1.25 h 1.5 h
NASR060740VP0FA1  S6V740F 1433 932 719 592 441 319 251 207 178
NASR120120HP0FA1  S12V120 234 146 113 93.2 69.4 50.4 39.9 33.3 28.5
NASR120170VP0FA1  S12V170F 318 209 161 132 98.0 71.4 56.1 46.6 39.9
NASR120285HP0FA1  S12V285 541 357 276 230 162 118 93.2 78.0 67.5
NASR120300VP0FA1  S12V300F 658 403 295 237 174 127 101 85.6 73.3
NASR120370VP0FA1  S12V370F 716 466 359 296 220 159 125 103 88.5
NASR120500HP0FA1  S12V500 856 597 490 399 298 218 170 141 121