通讯, UPS, 安防系统, 轨道交通
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 356 | 332 | 283 | 252 | 220 | 143 | 88.3 | 64.9 | 44.8 | 30.4 | 24.5 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 406 | 380 | 323 | 288 | 251 | 163 | 100 | 74.2 | 51.2 | 34.7 | 28.0 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 36.3 | 31.3 | 26.4 | 23.1 | 18.9 | 11.5 | 7.30 | 5.50 | 3.70 | 2.60 | 2.10 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 72.5 | 62.6 | 52.8 | 46.2 | 37.8 | 23.0 | 14.6 | 11.0 | 7.40 | 5.20 | 4.20 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 108 | 93.9 | 79.2 | 69.3 | 56.7 | 34.5 | 21.9 | 16.5 | 11.1 | 7.70 | 6.30 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 145 | 125 | 105 | 92.4 | 75.6 | 46.0 | 29.3 | 22.0 | 14.8 | 10.3 | 8.40 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 181 | 156 | 132 | 115 | 94.5 | 57.5 | 36.6 | 27.6 | 18.5 | 12.9 | 10.5 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 217 | 187 | 158 | 138 | 113 | 69.0 | 43.9 | 33.1 | 22.2 | 15.5 | 12.6 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 203 | 190 | 161 | 144 | 125 | 81.8 | 50.5 | 37.1 | 25.6 | 17.4 | 14.0 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 254 | 237 | 202 | 180 | 157 | 102 | 63.1 | 46.4 | 32.0 | 21.7 | 17.5 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 305 | 285 | 242 | 216 | 188 | 122 | 75.7 | 55.7 | 38.4 | 26.0 | 21.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 392 | 360 | 300 | 261 | 224 | 145 | 90.3 | 66.9 | 45.5 | 31.0 | 24.5 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 448 | 411 | 343 | 299 | 256 | 166 | 103 | 76.5 | 51.9 | 35.4 | 28.0 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 40.2 | 34.2 | 28.0 | 24.2 | 19.3 | 11.9 | 7.30 | 5.50 | 3.80 | 2.60 | 2.10 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 80.4 | 68.4 | 55.9 | 48.5 | 38.6 | 23.7 | 14.6 | 11.0 | 7.50 | 5.20 | 4.20 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 120 | 102 | 83.9 | 72.7 | 58.0 | 35.6 | 21.9 | 16.5 | 11.3 | 7.70 | 6.30 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 160 | 136 | 111 | 97.0 | 77.3 | 47.4 | 29.3 | 22.0 | 15.1 | 10.3 | 8.40 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 201 | 170 | 139 | 121 | 96.6 | 59.3 | 36.6 | 27.6 | 18.9 | 12.9 | 10.5 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 241 | 205 | 167 | 145 | 115 | 71.2 | 43.9 | 33.1 | 22.6 | 15.5 | 12.6 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 224 | 205 | 171 | 149 | 128 | 83.1 | 51.6 | 38.2 | 25.9 | 17.7 | 14.0 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 280 | 257 | 214 | 187 | 160 | 103 | 64.5 | 47.8 | 32.4 | 22.1 | 17.5 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 336 | 308 | 257 | 224 | 192 | 124 | 77.4 | 57.4 | 38.9 | 26.5 | 21.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 417 | 378 | 311 | 268 | 227 | 147 | 91.6 | 68.3 | 45.8 | 31.4 | 24.5 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 477 | 432 | 356 | 306 | 260 | 168 | 104 | 78.0 | 52.3 | 35.8 | 28.0 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 42.8 | 36.1 | 29.0 | 25.0 | 19.6 | 12.1 | 7.30 | 5.50 | 3.80 | 2.60 | 2.10 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 85.6 | 72.2 | 58.0 | 50.0 | 39.2 | 24.2 | 14.6 | 11.0 | 7.50 | 5.20 | 4.20 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 128 | 108 | 87.0 | 75.0 | 58.8 | 36.6 | 21.9 | 16.5 | 11.3 | 7.70 | 6.30 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 171 | 144 | 116 | 100 | 78.4 | 48.4 | 29.3 | 22.0 | 15.1 | 10.3 | 8.40 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 214 | 180 | 145 | 125 | 98.0 | 60.5 | 36.6 | 27.6 | 18.9 | 12.9 | 10.5 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 256 | 216 | 174 | 150 | 117 | 72.6 | 43.9 | 33.1 | 22.6 | 15.5 | 12.6 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 238 | 216 | 178 | 153 | 130 | 84.0 | 52.3 | 39.0 | 26.2 | 17.9 | 14.0 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 298 | 270 | 222 | 191 | 162 | 105 | 65.4 | 48.8 | 32.7 | 22.4 | 17.5 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 357 | 324 | 267 | 230 | 195 | 126 | 78.5 | 58.5 | 39.2 | 26.9 | 21.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 466 | 409 | 340 | 291 | 240 | 149 | 91.6 | 68.3 | 45.8 | 31.4 | 24.5 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 532 | 468 | 389 | 332 | 275 | 170 | 104 | 78.0 | 52.3 | 35.8 | 28.0 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 48.0 | 39.0 | 31.0 | 26.5 | 20.4 | 12.1 | 7.40 | 5.50 | 3.80 | 2.60 | 2.10 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 96.0 | 78.0 | 62.0 | 53.0 | 40.8 | 24.2 | 14.8 | 11.0 | 7.60 | 5.20 | 4.20 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 144 | 117 | 93.0 | 79.5 | 61.2 | 36.6 | 22.2 | 16.5 | 11.4 | 7.70 | 6.30 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 192 | 156 | 124 | 106 | 81.6 | 48.4 | 29.7 | 22.0 | 15.3 | 10.3 | 8.40 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 240 | 195 | 155 | 132 | 102 | 60.5 | 37.1 | 27.6 | 19.1 | 12.9 | 10.5 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 288 | 234 | 186 | 159 | 122 | 72.6 | 44.5 | 33.1 | 22.9 | 15.5 | 12.6 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 266 | 234 | 194 | 166 | 137 | 85.2 | 52.3 | 39.0 | 26.2 | 17.9 | 14.0 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 333 | 292 | 243 | 208 | 172 | 106 | 65.4 | 48.8 | 32.7 | 22.4 | 17.5 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 399 | 351 | 291 | 249 | 206 | 127 | 78.5 | 58.5 | 39.2 | 26.9 | 21.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 508 | 431 | 353 | 299 | 243 | 149 | 91.9 | 68.6 | 45.8 | 31.4 | 24.5 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 581 | 493 | 404 | 342 | 278 | 170 | 105 | 78.4 | 52.3 | 35.8 | 28.0 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 52.0 | 41.0 | 32.5 | 26.9 | 20.4 | 12.2 | 7.40 | 5.60 | 3.80 | 2.60 | 2.10 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 104 | 82.0 | 65.0 | 53.8 | 40.8 | 24.4 | 14.8 | 11.2 | 7.60 | 5.20 | 4.20 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 156 | 123 | 97.5 | 80.7 | 61.2 | 36.6 | 22.2 | 16.9 | 11.4 | 7.70 | 6.30 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 208 | 164 | 130 | 107 | 81.6 | 48.8 | 29.7 | 22.5 | 15.3 | 10.3 | 8.40 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 260 | 205 | 162 | 134 | 102 | 61.0 | 37.1 | 28.1 | 19.1 | 12.9 | 10.5 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 312 | 246 | 195 | 161 | 122 | 73.2 | 44.5 | 33.7 | 22.9 | 15.5 | 12.6 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 290 | 246 | 202 | 171 | 139 | 85.3 | 52.5 | 39.2 | 26.2 | 17.9 | 14.0 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 363 | 308 | 252 | 214 | 173 | 106 | 65.7 | 49.0 | 32.7 | 22.4 | 17.5 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 436 | 369 | 303 | 256 | 208 | 128 | 78.8 | 58.8 | 39.2 | 26.9 | 21.0 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 541 | 444 | 364 | 303 | 243 | 149 | 91.9 | 68.6 | 45.8 | 31.4 | 24.5 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 619 | 507 | 416 | 346 | 278 | 170 | 105 | 78.4 | 52.3 | 35.8 | 28.0 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 55.0 | 42.5 | 33.2 | 26.9 | 20.5 | 12.2 | 7.40 | 5.60 | 3.80 | 2.60 | 2.10 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 110 | 85.0 | 66.4 | 53.8 | 41.0 | 24.4 | 14.8 | 11.2 | 7.60 | 5.20 | 4.20 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 165 | 127 | 99.6 | 80.7 | 61.5 | 36.6 | 22.2 | 16.9 | 11.4 | 7.70 | 6.30 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 220 | 170 | 132 | 107 | 82.0 | 48.8 | 29.7 | 22.5 | 15.3 | 10.3 | 8.40 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 275 | 212 | 166 | 134 | 102 | 61.0 | 37.1 | 28.1 | 19.1 | 12.9 | 10.5 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 330 | 255 | 199 | 161 | 123 | 73.2 | 44.5 | 33.7 | 22.9 | 15.5 | 12.6 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 309 | 253 | 208 | 173 | 139 | 85.3 | 52.5 | 39.2 | 26.2 | 17.9 | 14.0 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 387 | 317 | 260 | 216 | 173 | 106 | 65.7 | 49.0 | 32.7 | 22.4 | 17.5 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 464 | 380 | 312 | 260 | 208 | 128 | 78.8 | 58.8 | 39.2 | 26.9 | 21.0 |
恒功率放电
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 1175 | 1034 | 944 | 855 | 747 | 512 | 344 | 254 | 173 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 1342 | 1182 | 1079 | 977 | 854 | 585 | 393 | 290 | 198 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 186 | 157 | 137 | 121 | 97.0 | 65.0 | 41.0 | 31.0 | 21.0 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 372 | 315 | 274 | 241 | 195 | 129 | 82.0 | 62.0 | 42.0 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 558 | 472 | 411 | 362 | 292 | 194 | 123 | 93.0 | 63.0 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 744 | 629 | 548 | 482 | 389 | 258 | 164 | 124 | 84.0 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 930 | 786 | 685 | 603 | 486 | 323 | 205 | 155 | 105 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 1115 | 944 | 822 | 724 | 584 | 388 | 246 | 186 | 126 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 1007 | 886 | 809 | 733 | 640 | 439 | 295 | 218 | 148 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 1259 | 1108 | 1012 | 916 | 801 | 548 | 368 | 272 | 185 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 1510 | 1330 | 1214 | 1099 | 961 | 658 | 442 | 327 | 222 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 1264 | 1111 | 1002 | 906 | 768 | 523 | 350 | 258 | 175 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 1445 | 1270 | 1145 | 1035 | 878 | 598 | 400 | 295 | 200 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 199 | 165 | 144 | 126 | 100 | 66.0 | 42.0 | 31.0 | 21.0 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 398 | 331 | 288 | 252 | 200 | 131 | 83.0 | 62.0 | 42.0 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 596 | 496 | 432 | 377 | 300 | 197 | 125 | 93.0 | 63.0 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 795 | 661 | 576 | 503 | 401 | 263 | 166 | 124 | 84.0 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 994 | 826 | 719 | 629 | 501 | 328 | 208 | 155 | 105 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 1193 | 992 | 863 | 755 | 601 | 394 | 249 | 186 | 126 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 1083 | 952 | 859 | 776 | 659 | 449 | 300 | 222 | 150 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 1354 | 1190 | 1074 | 971 | 823 | 561 | 375 | 277 | 188 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 1625 | 1428 | 1288 | 1165 | 988 | 673 | 450 | 332 | 225 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 1353 | 1187 | 1060 | 957 | 790 | 535 | 353 | 260 | 176 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 1547 | 1357 | 1211 | 1094 | 902 | 611 | 404 | 297 | 201 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 212 | 173 | 151 | 131 | 103 | 67.0 | 42.0 | 32.0 | 21.0 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 423 | 347 | 302 | 262 | 206 | 133 | 84.0 | 64.0 | 42.0 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 635 | 520 | 452 | 393 | 309 | 200 | 126 | 96.0 | 63.0 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 847 | 693 | 603 | 524 | 412 | 267 | 168 | 128 | 84.0 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 1058 | 866 | 754 | 655 | 515 | 334 | 210 | 160 | 105 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 1270 | 1040 | 905 | 786 | 618 | 400 | 252 | 192 | 126 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 1160 | 1018 | 908 | 820 | 677 | 458 | 303 | 223 | 151 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 1450 | 1272 | 1135 | 1025 | 846 | 573 | 379 | 279 | 189 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 1740 | 1527 | 1363 | 1230 | 1015 | 688 | 454 | 335 | 226 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 1519 | 1313 | 1162 | 1025 | 825 | 546 | 358 | 262 | 176 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 1736 | 1501 | 1328 | 1172 | 943 | 624 | 409 | 300 | 202 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 230 | 189 | 159 | 137 | 106 | 68.0 | 43.0 | 32.0 | 22.0 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 459 | 379 | 318 | 275 | 213 | 135 | 86.0 | 64.0 | 43.0 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 689 | 568 | 477 | 412 | 319 | 203 | 129 | 96.0 | 65.0 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 919 | 758 | 636 | 550 | 425 | 271 | 172 | 128 | 86.0 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 1148 | 947 | 795 | 687 | 532 | 338 | 215 | 160 | 108 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 1378 | 1137 | 954 | 825 | 638 | 406 | 258 | 192 | 129 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 1302 | 1125 | 996 | 879 | 707 | 468 | 307 | 225 | 151 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 1628 | 1407 | 1245 | 1098 | 884 | 585 | 383 | 281 | 189 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 1954 | 1688 | 1494 | 1318 | 1060 | 702 | 460 | 337 | 227 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 1634 | 1393 | 1226 | 1070 | 846 | 551 | 359 | 263 | 177 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 1868 | 1592 | 1401 | 1223 | 967 | 630 | 410 | 300 | 203 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 251 | 202 | 164 | 141 | 108 | 68.0 | 43.0 | 32.0 | 22.0 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 502 | 403 | 328 | 282 | 216 | 136 | 86.0 | 64.0 | 43.0 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 753 | 605 | 492 | 423 | 324 | 204 | 129 | 96.0 | 65.0 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 1003 | 807 | 655 | 564 | 432 | 272 | 172 | 128 | 86.0 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 1254 | 1008 | 819 | 705 | 540 | 340 | 215 | 160 | 108 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 1505 | 1210 | 983 | 846 | 648 | 408 | 258 | 192 | 129 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 1401 | 1194 | 1051 | 917 | 725 | 472 | 308 | 225 | 152 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 1751 | 1492 | 1313 | 1147 | 906 | 591 | 385 | 282 | 190 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 2101 | 1790 | 1576 | 1376 | 1087 | 709 | 462 | 338 | 228 |
�件�� | EXIDE讟计�� | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA7040245HS0FB | A704/245 | 1762 | 1476 | 1285 | 1098 | 858 | 553 | 360 | 264 | 177 |
NGA7040280HS0FB | A704/280 | 2014 | 1687 | 1468 | 1255 | 980 | 633 | 411 | 301 | 203 |
NGA7060021HS0FA | A706/21 | 266 | 210 | 168 | 143 | 109 | 68.0 | 43.0 | 32.0 | 22.0 |
NGA7060042HS0FA | A706/42 | 532 | 420 | 335 | 286 | 218 | 136 | 86.0 | 64.0 | 44.0 |
NGA7060063HS0FB | A706/63 | 798 | 630 | 503 | 429 | 326 | 205 | 129 | 96.0 | 66.0 |
NGA7060084HS0FB | A706/84 | 1064 | 840 | 670 | 571 | 435 | 273 | 172 | 128 | 88.0 |
NGA7060105HS0FB | A706/105 | 1329 | 1050 | 838 | 714 | 544 | 341 | 215 | 160 | 110 |
NGA7060126HS0FB | A706/126 | 1595 | 1260 | 1005 | 857 | 653 | 409 | 258 | 192 | 132 |
NGA7060140HS0FB | A706/140 | 1510 | 1265 | 1101 | 941 | 735 | 474 | 309 | 226 | 152 |
NGA7060175HS0FB | A706/175 | 1888 | 1582 | 1376 | 1177 | 919 | 593 | 386 | 283 | 190 |
NGA7060210HS0FB | A706/210 | 2265 | 1898 | 1652 | 1412 | 1103 | 712 | 463 | 339 | 228 |